Cartellini Nazionali

1 GM Polgar Judit , K= 0, Elo=2682, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 -- Carnicelli Valerio 1880 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 35 -- Buonanno Massimo 2068 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 21 -- Shytaj Carlo 2248 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 15 -- Stromboli Carlo 2297 385 0.91 1.0 4.0 6.5
5 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2481 201 0.76 1.0 5.0 7.0
6 W 2 GM Pelletier Yannick 2592 90 0.62 0.5 5.5 7.0
7 B 7 IM Rombaldoni Axel 2453 229 0.79 1.0 6.5 7.5
8 W 3 GM Vocaturo Daniele 2581 101 0.64 0.5 7.0 8.0
9 B 4 GM Marin Mihail 2562 120 0.66 1.0 8.0 6.5
var = 0, PRtg=2702 2351 7.14 8.0 42.0

2 GM Pelletier Yannick , K= 0, Elo=2592, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 -- Movileanu Daniela 1879 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 34 -- Convertito Vincenzo 2069 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 22 -- Quimi Marco 2195 397 0.92 1.0 3.0 6.5
4 B 14 FM Ferretti Folco 2307 285 0.84 0.5 3.5 5.5
5 W 16 -- Malloni Marcello 2293 299 0.85 1.0 4.5 6.5
6 B 1 GM Polgar Judit 2682 90 0.38 0.5 5.0 8.0
7 W 24 -- Testa Adriano 2194 398 0.92 1.0 6.0 6.0
8 B 12 FM Stella Andrea 2334 258 0.82 1.0 7.0 6.0
9 B 3 GM Vocaturo Daniele 2581 11 0.52 0.0 7.0 8.0
var = 0, PRtg=2502 2282 7.09 7.0 39.0

3 GM Vocaturo Daniele , K= 0, Elo=2581, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 -- Sciaudone Francesco 1834 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 37 -- Manganelli Gianpaolo 2049 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 23 -- Gerardi Saverio 2194 387 0.91 1.0 3.0 6.0
4 W 17 FM Corvi Marco 2285 296 0.85 1.0 4.0 7.0
5 B 7 IM Rombaldoni Axel 2453 128 0.67 0.5 4.5 7.5
6 W 6 IM Shytaj Luca 2475 106 0.64 1.0 5.5 5.5
7 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2481 100 0.64 1.0 6.5 7.0
8 B 1 GM Polgar Judit 2682 101 0.36 0.5 7.0 8.0
9 W 2 GM Pelletier Yannick 2592 11 0.48 1.0 8.0 7.0
var = 0, PRtg=2689 2338 6.39 8.0 41.5

4 GM Marin Mihail , K= 0, Elo=2562, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 -- Marini Riccardo 1833 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 36 -- Cesarini Lanfranco 2068 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 24 -- Testa Adriano 2194 368 0.90 0.0 2.0 6.0
4 B 44 -- Franciosi Fausto 2012 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 18 FM Stromboli Ettore 2285 277 0.83 1.0 4.0 6.5
6 B 21 -- Shytaj Carlo 2248 314 0.86 1.0 5.0 6.0
7 W 15 -- Stromboli Carlo 2297 265 0.82 0.5 5.5 6.5
8 B 9 IM Piscopo Pierluigi 2424 138 0.69 1.0 6.5 5.5
9 W 1 GM Polgar Judit 2682 120 0.34 0.0 6.5 8.0
var = 0, PRtg=2393 2227 7.20 6.5 35.5

5 IM Dvirnyy Daniyyl , K= 0, Elo=2481, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 1N LONGO Domenico 1825 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 39 -- Tudorache Marian 2039 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 25 -- Lantini Marco 2179 302 0.85 1.0 3.0 6.0
4 W 19 -- Caprio Guido 2265 216 0.78 1.0 4.0 6.5
5 W 1 GM Polgar Judit 2682 201 0.24 0.0 4.0 8.0
6 B 22 -- Quimi Marco 2195 286 0.84 1.0 5.0 6.5
7 W 3 GM Vocaturo Daniele 2581 100 0.36 0.0 5.0 8.0
8 B 20 FM Lucaroni Massimilian 2255 226 0.79 1.0 6.0 6.0
9 W 12 FM Stella Andrea 2334 147 0.70 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2482 2262 6.40 7.0 37.0

6 IM Shytaj Luca , K= 0, Elo=2475, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 -- Pastore Cosmas 1810 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 40 -- Blonna Michele 2032 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 26 -- Marzano Carlo 2160 315 0.86 0.5 2.5 5.5
4 B 24 -- Testa Adriano 2194 281 0.84 1.0 3.5 6.0
5 W 14 FM Ferretti Folco 2307 168 0.72 1.0 4.5 5.5
6 B 3 GM Vocaturo Daniele 2581 106 0.36 0.0 4.5 8.0
7 W 18 FM Stromboli Ettore 2285 190 0.75 1.0 5.5 6.5
8 B 11 FM Sibilio Mario 2365 110 0.65 0.0 5.5 6.5
9 W 22 -- Quimi Marco 2195 280 0.84 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2294 2214 6.86 5.5 34.5

7 IM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2453, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 -- Matei Leonardo-Flori 1799 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 41 -- Andreoni Giuseppe 2031 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 27 -- Parpinel Marco 2146 307 0.86 1.0 3.0 6.0
4 W 31 -- Massetti Gianfranco 2113 340 0.88 1.0 4.0 6.0
5 W 3 GM Vocaturo Daniele 2581 128 0.33 0.5 4.5 8.0
6 B 9 IM Piscopo Pierluigi 2424 29 0.54 1.0 5.5 5.5
7 W 1 GM Polgar Judit 2682 229 0.21 0.0 5.5 8.0
8 B 15 -- Stromboli Carlo 2297 156 0.71 1.0 6.5 6.5
9 W 11 FM Sibilio Mario 2365 88 0.62 1.0 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2544 2271 5.99 7.5 39.5

8 IM Tomescu Vlad , K= 0, Elo=2430, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 -- Orazi Carlo 1799 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 42 -- Panella Fiammetta 2023 400 0.92 0.0 1.0 5.0
3 W 30 CM FABRI Luca 2120 310 0.86 1.0 2.0 5.5
4 B 46 -- Di Paolo Marco 2002 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 33 -- Di Cecco Giuseppe 2090 340 0.88 1.0 4.0 5.0
6 B 24 -- Testa Adriano 2194 236 0.80 0.0 4.0 6.0
7 W 32 -- Bertoni Massimiliano 2102 328 0.87 1.0 5.0 4.0
8 B 23 -- Gerardi Saverio 2194 236 0.80 1.0 6.0 6.0
9 W 17 FM Corvi Marco 2285 145 0.69 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2215 2090 7.66 6.0 32.0

9 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2424, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 -- Cafaro Luca 1794 400 0.92 0.5 0.5 5.0
2 W 95 -- Sicilia Stefano 1673 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 B 63 -- Catracchia Mauro 1914 400 0.92 1.0 2.5 2.5
4 W 42 -- Panella Fiammetta 2023 400 0.92 1.0 3.5 5.0
5 B 11 FM Sibilio Mario 2365 59 0.58 1.0 4.5 6.5
6 W 7 IM Rombaldoni Axel 2453 29 0.46 0.0 4.5 7.5
7 B 17 FM Corvi Marco 2285 139 0.69 1.0 5.5 7.0
8 W 4 GM Marin Mihail 2562 138 0.31 0.0 5.5 6.5
9 B 18 FM Stromboli Ettore 2285 139 0.69 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2230 2150 6.41 5.5 33.5

10 IM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2370, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 128 NC PIZZICONI Alessio 1428 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 69 -- Sciaudone Francesco 1834 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 43 -- Piancatelli Marco 2016 354 0.89 1.0 3.0 5.0
5 B 27 -- Parpinel Marco 2146 224 0.78 1.0 4.0 6.0
6 W 17 FM Corvi Marco 2285 85 0.62 0.0 4.0 7.0
7 B 37 -- Manganelli Gianpaolo 2049 321 0.87 1.0 5.0 5.5
8 W 25 -- Lantini Marco 2179 191 0.75 1.0 6.0 6.0
9 B 13 FM Napoli Nicolo' 2308 62 0.59 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2367 2031 6.34 7.0 32.0

11 FM Sibilio Mario , K= 0, Elo=2365, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 43 -- Piancatelli Marco 2016 349 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 28 -M MAZZAMUTO Nicola 2141 224 0.78 1.0 3.0 5.5
4 B 18 FM Stromboli Ettore 2285 80 0.61 0.5 3.5 6.5
5 W 9 IM Piscopo Pierluigi 2424 59 0.42 0.0 3.5 5.5
6 B 75 -- Cafaro Luca 1794 400 0.92 1.0 4.5 5.0
7 W 16 -- Malloni Marcello 2293 72 0.60 1.0 5.5 6.5
8 W 6 IM Shytaj Luca 2475 110 0.35 1.0 6.5 5.5
9 B 7 IM Rombaldoni Axel 2453 88 0.38 0.0 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2376 2235 4.95 6.5 36.0

12 FM Stella Andrea , K= 0, Elo=2334, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 1N RUSSO Massimiliano 1790 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 45 -- Iachella Giorgio 2012 322 0.87 1.0 2.0 3.5
3 B 31 -- Massetti Gianfranco 2113 221 0.78 0.0 2.0 6.0
4 W 49 -- Bolog Iacint 1986 348 0.89 1.0 3.0 4.5
5 B 35 -- Buonanno Massimo 2068 266 0.82 1.0 4.0 5.0
6 W 19 -- Caprio Guido 2265 69 0.60 1.0 5.0 6.5
7 B 23 -- Gerardi Saverio 2194 140 0.69 1.0 6.0 6.0
8 W 2 GM Pelletier Yannick 2592 258 0.18 0.0 6.0 7.0
9 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2481 147 0.30 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2292 2167 6.05 6.0 35.0

13 FM Napoli Nicolo' , K= 0, Elo=2308, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 -- Sermoneta Eugenio 1781 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 44 -- Franciosi Fausto 2012 296 0.85 0.0 1.0 5.0
3 W 71 1N LONGO Domenico 1825 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 52 -- Albertini Luca 1971 337 0.88 1.0 3.0 5.5
5 W 40 -- Blonna Michele 2032 276 0.83 0.0 3.0 5.0
6 B 48 -- Giuliani Sante 1988 320 0.87 1.0 4.0 4.0
7 W 33 -- Di Cecco Giuseppe 2090 218 0.78 1.0 5.0 5.0
8 B 24 -- Testa Adriano 2194 114 0.66 1.0 6.0 6.0
9 W 10 IM Vuelban Virgilio 2370 62 0.41 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2154 2029 7.12 6.0 31.0

14 FM Ferretti Folco , K= 0, Elo=2307, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 -- Ciuchi Francesco 1775 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 47 -- Pierangeli Andrea 1993 314 0.86 1.0 2.0 5.0
3 B 32 -- Bertoni Massimiliano 2102 205 0.76 1.0 3.0 4.0
4 W 2 GM Pelletier Yannick 2592 285 0.16 0.5 3.5 7.0
5 B 6 IM Shytaj Luca 2475 168 0.28 0.0 3.5 5.5
6 W 23 -- Gerardi Saverio 2194 113 0.65 0.0 3.5 6.0
7 B 59 -- Sternini Cristiano 1934 373 0.90 1.0 4.5 5.0
8 W 30 CM FABRI Luca 2120 187 0.74 1.0 5.5 5.5
9 B 19 -- Caprio Guido 2265 42 0.56 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2241 2161 5.83 5.5 32.0

15 -- Stromboli Carlo , K= 0, Elo=2297, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 -- Bonanni Vincenzo 1766 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 46 -- Di Paolo Marco 2002 295 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 33 -- Di Cecco Giuseppe 2090 207 0.77 1.0 3.0 5.0
4 B 1 GM Polgar Judit 2682 385 0.09 0.0 3.0 8.0
5 W 54 -- Ragonese Rosario L. 1943 354 0.89 1.0 4.0 5.0
6 B 40 -- Blonna Michele 2032 265 0.82 1.0 5.0 5.0
7 B 4 GM Marin Mihail 2562 265 0.18 0.5 5.5 6.5
8 W 7 IM Rombaldoni Axel 2453 156 0.29 0.0 5.5 7.5
9 W 26 -- Marzano Carlo 2160 137 0.68 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2354 2188 5.49 6.5 35.5

16 -- Malloni Marcello , K= 0, Elo=2293, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 81 2N ANELLA Sandro 1751 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 49 -- Bolog Iacint 1986 307 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 42 -- Panella Fiammetta 2023 270 0.83 0.5 2.5 5.0
4 W 26 -- Marzano Carlo 2160 133 0.68 1.0 3.5 5.5
5 B 2 GM Pelletier Yannick 2592 299 0.15 0.0 3.5 7.0
6 W 29 -- Ciotoli Patrizio 2128 165 0.72 1.0 4.5 4.0
7 B 11 FM Sibilio Mario 2365 72 0.40 0.0 4.5 6.5
8 W 41 -- Andreoni Giuseppe 2031 262 0.82 1.0 5.5 5.0
9 B 39 -- Tudorache Marian 2039 254 0.81 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2285 2119 6.19 6.5 33.5

17 FM Corvi Marco , K= 0, Elo=2285, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 82 -- De Lisa Carmine 1736 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 48 -- Giuliani Sante 1988 297 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 44 -- Franciosi Fausto 2012 273 0.83 1.0 3.0 5.0
4 B 3 GM Vocaturo Daniele 2581 296 0.15 0.0 3.0 8.0
5 W 62 -- Graziani Sergio 1918 367 0.90 1.0 4.0 5.0
6 B 10 IM Vuelban Virgilio 2370 85 0.38 1.0 5.0 7.0
7 W 9 IM Piscopo Pierluigi 2424 139 0.31 0.0 5.0 5.5
8 B 27 -- Parpinel Marco 2146 139 0.69 1.0 6.0 6.0
9 B 8 IM Tomescu Vlad 2430 145 0.31 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2398 2178 5.34 7.0 36.0

18 FM Stromboli Ettore , K= 0, Elo=2285, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 83 -- Pardo Paolo 1736 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 51 -- Limongelli Sergio 1976 309 0.86 1.0 2.0 5.0
3 B 53 CM GIORNI Moreno 1946 339 0.88 1.0 3.0 4.5
4 W 11 FM Sibilio Mario 2365 80 0.39 0.5 3.5 6.5
5 B 4 GM Marin Mihail 2562 277 0.17 0.0 3.5 6.5
6 W 59 -- Sternini Cristiano 1934 351 0.89 1.0 4.5 5.0
7 B 6 IM Shytaj Luca 2475 190 0.25 0.0 4.5 5.5
8 W 57 -- Ottaviani Gianluca 1936 349 0.89 1.0 5.5 4.5
9 W 9 IM Piscopo Pierluigi 2424 139 0.31 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2316 2150 5.56 6.5 34.0

19 -- Caprio Guido , K= 0, Elo=2265, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 84 1N CRISTOFORI Francesco 1730 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 50 -- Renzi Marco 1981 284 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 64 -- Luzi Alessandro 1909 356 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2481 216 0.22 0.0 3.0 7.0
5 W 66 -- De Maria Isaia 1887 378 0.91 1.0 4.0 4.5
6 B 12 FM Stella Andrea 2334 69 0.40 0.0 4.0 6.0
7 W 39 -- Tudorache Marian 2039 226 0.79 0.5 4.5 5.5
8 B 101 3N GRIMANI Giulio 1581 400 0.92 1.0 5.5 5.5
9 W 14 FM Ferretti Folco 2307 42 0.44 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2194 2028 6.33 6.5 33.5

20 FM Lucaroni Massimilian, K= 0, Elo=2255, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 85 -- Manfroi Andrea 1719 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 53 CM GIORNI Moreno 1946 309 0.86 0.0 1.0 4.5
3 B 73 -- Matei Leonardo-Flori 1799 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 51 -- Limongelli Sergio 1976 279 0.84 0.0 2.0 5.0
5 B 61 1N NONNI Alessio 1924 331 0.88 1.0 3.0 5.0
6 W 45 -- Iachella Giorgio 2012 243 0.80 1.0 4.0 3.5
7 B 40 -- Blonna Michele 2032 223 0.78 1.0 5.0 5.0
8 W 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2481 226 0.21 0.0 5.0 7.0
9 B 41 -- Andreoni Giuseppe 2031 224 0.78 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2116 1991 6.99 6.0 29.0

21 -- Shytaj Carlo , K= 0, Elo=2248, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 52 -- Albertini Luca 1971 277 0.83 1.0 2.0 5.5
3 W 1 GM Polgar Judit 2682 400 0.08 0.0 2.0 8.0
4 W 53 CM GIORNI Moreno 1946 302 0.85 1.0 3.0 4.5
5 B 31 -- Massetti Gianfranco 2113 135 0.68 1.0 4.0 6.0
6 W 4 GM Marin Mihail 2562 314 0.14 0.0 4.0 6.5
7 B 41 -- Andreoni Giuseppe 2031 217 0.78 0.0 4.0 5.0
8 B 48 -- Giuliani Sante 1988 260 0.82 1.0 5.0 4.0
9 W 38 -- Trebeschi Andrea 2041 207 0.77 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2262 2167 4.95 6.0 31.0

22 -- Quimi Marco , K= 0, Elo=2195, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 87 -- Carconi Massimo 1706 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 57 -- Ottaviani Gianluca 1936 259 0.82 1.0 2.0 4.5
3 B 2 GM Pelletier Yannick 2592 397 0.08 0.0 2.0 7.0
4 W 55 -- Roberti Bruno 1943 252 0.81 1.0 3.0 5.0
5 B 41 -- Andreoni Giuseppe 2031 164 0.72 1.0 4.0 5.0
6 W 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2481 286 0.16 0.0 4.0 7.0
7 B 67 -- Carnicelli Valerio 1880 315 0.86 0.5 4.5 5.0
8 W 35 -- Buonanno Massimo 2068 127 0.67 1.0 5.5 5.0
9 B 6 IM Shytaj Luca 2475 280 0.16 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2290 2124 5.20 6.5 32.5

23 -- Gerardi Saverio , K= 0, Elo=2194, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 88 2N RUMORI Lorenzo 1703 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 54 -- Ragonese Rosario L. 1943 251 0.81 1.0 2.0 5.0
3 W 3 GM Vocaturo Daniele 2581 387 0.09 0.0 2.0 8.0
4 B 58 -- Pomilio Umberto 1936 258 0.82 1.0 3.0 3.0
5 W 86 2N ANASETTI Alberto 1715 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 14 FM Ferretti Folco 2307 113 0.35 1.0 5.0 5.5
7 W 12 FM Stella Andrea 2334 140 0.31 0.0 5.0 6.0
8 W 8 IM Tomescu Vlad 2430 236 0.20 0.0 5.0 6.0
9 B 40 -- Blonna Michele 2032 162 0.71 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2234 2109 5.13 6.0 33.0

24 -- Testa Adriano , K= 0, Elo=2194, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 89 1N SPAZIANI Gianni 1702 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 59 -- Sternini Cristiano 1934 260 0.82 1.0 2.0 5.0
3 B 4 GM Marin Mihail 2562 368 0.10 1.0 3.0 6.5
4 W 6 IM Shytaj Luca 2475 281 0.16 0.0 3.0 5.5
5 B 51 -- Limongelli Sergio 1976 218 0.78 1.0 4.0 5.0
6 W 8 IM Tomescu Vlad 2430 236 0.20 1.0 5.0 6.0
7 B 2 GM Pelletier Yannick 2592 398 0.08 0.0 5.0 7.0
8 W 13 FM Napoli Nicolo' 2308 114 0.34 0.0 5.0 6.0
9 B 42 -- Panella Fiammetta 2023 171 0.73 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2347 2222 4.13 6.0 34.0

25 -- Lantini Marco , K= 0, Elo=2179, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 90 -- Migliozzi Giuseppe 1702 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 58 -- Pomilio Umberto 1936 243 0.80 1.0 2.0 3.0
3 W 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2481 302 0.15 0.0 2.0 7.0
4 B 54 -- Ragonese Rosario L. 1943 236 0.80 0.0 2.0 5.0
5 W 68 -- Movileanu Daniela 1879 300 0.85 1.0 3.0 5.0
6 B 44 -- Franciosi Fausto 2012 167 0.72 1.0 4.0 5.0
7 W 62 -- Graziani Sergio 1918 261 0.82 1.0 5.0 5.0
8 B 10 IM Vuelban Virgilio 2370 191 0.25 0.0 5.0 7.0
9 W 43 -- Piancatelli Marco 2016 163 0.72 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2154 2029 6.03 6.0 30.0

26 -- Marzano Carlo , K= 0, Elo=2160, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 91 -- Trifoni Giorgio 1691 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 61 1N NONNI Alessio 1924 236 0.80 1.0 2.0 5.0
3 B 6 IM Shytaj Luca 2475 315 0.14 0.5 2.5 5.5
4 B 16 -- Malloni Marcello 2293 133 0.32 0.0 2.5 6.5
5 W 75 -- Cafaro Luca 1794 366 0.90 0.0 2.5 5.0
6 W 83 -- Pardo Paolo 1736 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 B 60 -- Ridolfi Raffaele 1932 228 0.79 1.0 4.5 4.0
8 W 67 -- Carnicelli Valerio 1880 280 0.84 1.0 5.5 5.0
9 B 15 -- Stromboli Carlo 2297 137 0.32 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2082 2002 5.95 5.5 29.5

27 -- Parpinel Marco , K= 0, Elo=2146, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 92 -- Franciosi Claudio 1690 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 62 -- Graziani Sergio 1918 228 0.79 1.0 2.0 5.0
3 W 7 IM Rombaldoni Axel 2453 307 0.14 0.0 2.0 7.5
4 B 64 -- Luzi Alessandro 1909 237 0.80 1.0 3.0 5.0
5 W 10 IM Vuelban Virgilio 2370 224 0.22 0.0 3.0 7.0
6 B 54 -- Ragonese Rosario L. 1943 203 0.76 1.0 4.0 5.0
7 W 86 2N ANASETTI Alberto 1715 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 W 17 FM Corvi Marco 2285 139 0.31 0.0 5.0 7.0
9 B 47 -- Pierangeli Andrea 1993 153 0.70 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2156 2031 5.56 6.0 31.0

28 -M MAZZAMUTO Nicola , K=20, Elo=2141, ID=120460
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 93 -- Carboni Enrico 1689 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 121 NC FIDA Federico 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 11 FM Sibilio Mario 2365 224 0.22 0.0 2.0 6.5
4 B 62 -- Graziani Sergio 1918 223 0.78 0.0 2.0 5.0
5 W 71 1N LONGO Domenico 1825 316 0.87 1.0 3.0 4.5
6 B 58 -- Pomilio Umberto 1936 205 0.76 1.0 4.0 3.0
7 W 101 3N GRIMANI Giulio 1581 400 0.92 0.5 4.5 5.5
8 B 39 -- Tudorache Marian 2039 102 0.64 0.0 4.5 5.5
9 B 57 -- Ottaviani Gianluca 1936 205 0.76 1.0 5.5 4.5
var = -26, PRtg=1939 1859 6.79 5.5 28.5

29 -- Ciotoli Patrizio , K= 0, Elo=2128, ID=0
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 94 2N ARBORE Federica 1676 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 64 -- Luzi Alessandro 1909 219 0.78 0.0 1.0 5.0
3 W 75 -- Cafaro Luca 1794 334 0.88 0.5 1.5 5.0
4 B 100 1N FILIGHEDDU Mauro 1583 400 0.92 1.0 2.5 4.5
5 W 60 -- Ridolfi Raffaele 1932 196 0.75 1.0 3.5 4.0
6 B 16 -- Malloni Marcello 2293 165 0.28 0.0 3.5 6.5
7 W 38 -- Trebeschi Andrea 2041 87 0.62 0.5 4.0 5.0
8 B 52 -- Albertini Luca 1971 157 0.71 0.0 4.0 5.5
9 W 84 1N CRISTOFORI Francesco 1730 398 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1838 1881 6.78 4.0 25.0

30 CM FABRI Luca , K=30, Elo=2120, ID=131158
XIII Semilampo Rocca di Papa, Rocca di Papa, 17/10/2010, 17/10/2010
