Cartellini Nazionali

15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
1 GM Ivanchuk Vassily , K= 0, Elo=2786, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 73 CM Luzi Alessandro 1912 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 40 CM Bellincampi Stefano 2052 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 W 22 CM Parpinel Marco 2160 350 0.89 0.5 2.5 5.5
4 B 26 CM Cappai Davide 2127 350 0.89 1.0 3.5 6.0
5 W 6 IM Vocaturo Daniele 2383 350 0.89 1.0 4.5 8.0
6 B 10 FM Stromboli Ettore 2308 350 0.89 1.0 5.5 6.5
7 W 2 GM Marin Mihail 2556 230 0.79 1.0 6.5 6.5
8 B 9 FM Ferretti Folco 2318 350 0.89 1.0 7.5 6.5
9 W 7 FM Sibilio Mario 2350 350 0.89 0.5 8.0 7.0
var = 0, PRtg=2591 2240.7 7.91 8.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
2 GM Marin Mihail , K= 0, Elo=2556, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 74 CM Guglielmi Dante 1908 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 39 CM Bianco Raffaele 2065 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 B 21 CM Gerardi Saverio 2172 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 W 11 IM Messa Roberto 2305 251 0.81 1.0 4.0 6.0
5 B 4 IM Collutiis Duilio 2432 124 0.67 0.5 4.5 6.5
6 W 19 CM Caprio Guido 2198 350 0.89 1.0 5.5 6.5
7 B 1 GM Ivanchuk Vassily 2786 230 0.21 0.0 5.5 8.0
8 W 15 M Tosoni Augusto 2263 293 0.85 1.0 6.5 6.5
9 W 6 IM Vocaturo Daniele 2383 173 0.73 0.0 6.5 8.0
var = 0, PRtg=2445 2279.1 6.83 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
3 IM Shytaj Luca , K= 0, Elo=2472, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 75 1N De Carolis Maurizio 1902 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 B 42 CM Manganelli Gianpaolo 2049 350 0.89 0.5 1.5 4.5
3 W 48 CM Blonna Michele 2023 350 0.89 1.0 2.5 5.0
4 B 22 CM Parpinel Marco 2160 312 0.86 1.0 3.5 5.5
5 W 20 M Marzano Carlo 2188 284 0.84 1.0 4.5 6.0
6 W 4 IM Collutiis Duilio 2432 40 0.56 0.5 5.0 6.5
7 B 7 FM Sibilio Mario 2350 122 0.67 0.5 5.5 7.0
8 B 6 IM Vocaturo Daniele 2383 89 0.62 0.0 5.5 8.0
9 W 16 M Quimi Marco 2239 233 0.79 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2316 2191.8 7.01 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
4 IM Collutiis Duilio , K= 0, Elo=2432, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 76 1N ANGELOZZI Riccardo 1900 350 0.89 1.0 1.0 5.5
2 W 41 CM Procacci Sergio 2052 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 23 M Andreolini Mauro 2157 275 0.83 1.0 3.0 6.0
4 W 15 M Tosoni Augusto 2263 169 0.72 1.0 4.0 6.5
5 W 2 GM Marin Mihail 2556 124 0.33 0.5 4.5 6.5
6 B 3 IM Shytaj Luca 2472 40 0.44 0.5 5.0 6.0
7 W 6 IM Vocaturo Daniele 2383 49 0.57 0.0 5.0 8.0
8 B 26 CM Cappai Davide 2127 305 0.86 1.0 6.0 6.0
9 W 10 FM Stromboli Ettore 2308 124 0.67 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2412 2246.4 6.20 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
5 IM Tomescu Vlad , K= 0, Elo=2424, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 77 CM Stoyko Bohdan 1866 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 44 CM Bonaposta Fabrizio 2044 350 0.89 1.0 2.0 6.0
3 W 24 CM Ciotoli Patrizio 2155 269 0.83 1.0 3.0 6.0
4 B 6 IM Vocaturo Daniele 2383 41 0.56 0.0 3.0 8.0
5 W 47 CM Fossataro Mario 2032 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 B 16 M Quimi Marco 2239 185 0.74 1.0 5.0 6.5
7 W 9 FM Ferretti Folco 2318 106 0.64 0.0 5.0 6.5
8 B 131 CM FABRI Luca 2120 304 0.86 1.0 6.0 6.0
9 W 12 CM Soprano Paolo 2280 144 0.69 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2379 2159.7 6.99 7.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
6 IM Vocaturo Daniele , K= 0, Elo=2383, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 78 CM Iatrino Vincenzo 1864 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 43 CM Piancatelli Marco 2048 335 0.88 1.0 2.0 5.5
3 B 25 CM Stoyko Maksym 2140 243 0.80 1.0 3.0 6.5
4 W 5 IM Tomescu Vlad 2424 41 0.44 1.0 4.0 7.0
5 B 1 GM Ivanchuk Vassily 2786 350 0.11 0.0 4.0 8.0
6 W 31 CM Testa Adriano 2084 299 0.85 1.0 5.0 5.0
7 B 4 IM Collutiis Duilio 2432 49 0.43 1.0 6.0 6.5
8 W 3 IM Shytaj Luca 2472 89 0.38 1.0 7.0 6.0
9 B 2 GM Marin Mihail 2556 173 0.27 1.0 8.0 6.5
var = 0, PRtg=2662 2311.8 5.05 8.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
7 FM Sibilio Mario , K= 0, Elo=2350, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 79 CM Di Martino Antonio 1860 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 46 CM IMBROGNO Rinaldo 2035 315 0.86 1.0 2.0 4.5
3 W 26 CM Cappai Davide 2127 223 0.78 0.5 2.5 6.0
4 B 30 CM ATTANASIO Antonio 2084 266 0.82 0.5 3.0 5.0
5 W 36 CM Convertito Vincenzo 2069 281 0.84 1.0 4.0 5.0
6 B 28 CM Pompa Alessandro 2098 252 0.81 1.0 5.0 6.5
7 W 3 IM Shytaj Luca 2472 122 0.33 0.5 5.5 6.0
8 B 14 FM Paglietti Nicola 2269 81 0.61 1.0 6.5 5.5
9 B 1 GM Ivanchuk Vassily 2786 350 0.11 0.5 7.0 8.0
var = 0, PRtg=2420 2200.0 6.05 7.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
8 FM Lucaroni Massimilian, K= 0, Elo=2320, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 80 1N CRISANTI Crisanto 1860 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 45 CM Puglisi Vincenzo 2037 283 0.84 1.0 2.0 5.0
3 B 28 CM Pompa Alessandro 2098 222 0.78 0.0 2.0 6.5
4 W 53 CM PASTORE Pietro 2015 305 0.86 1.0 3.0 5.0
5 B 39 CM Bianco Raffaele 2065 255 0.81 0.0 3.0 5.5
6 W 66 CM Russi Roberto 1935 350 0.89 1.0 4.0 6.0
7 B 33 CM Cesarini Lanfranco 2073 247 0.81 1.0 5.0 5.5
8 W 47 CM Fossataro Mario 2032 288 0.84 1.0 6.0 5.0
9 B 9 FM Ferretti Folco 2318 2 0.50 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2214 2048.1 7.22 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
9 FM Ferretti Folco , K= 0, Elo=2318, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 81 CM Pieri Enzo 1846 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 48 CM Blonna Michele 2023 295 0.85 0.5 1.5 5.0
3 W 42 CM Manganelli Gianpaolo 2049 269 0.83 1.0 2.5 4.5
4 B 37 CM Buonanno Massimo 2068 250 0.81 1.0 3.5 3.0
5 W 28 CM Pompa Alessandro 2098 220 0.78 0.5 4.0 6.5
6 B 30 CM ATTANASIO Antonio 2084 234 0.79 1.0 5.0 5.0
7 B 5 IM Tomescu Vlad 2424 106 0.36 1.0 6.0 7.0
8 W 1 GM Ivanchuk Vassily 2786 350 0.11 0.0 6.0 8.0
9 W 8 FM Lucaroni Massimilian 2320 2 0.50 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2354 2188.7 5.92 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
10 FM Stromboli Ettore , K= 0, Elo=2308, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 82 1N VERGOTI Stelian 1800 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 49 CM Maggi Fabrizio 2022 286 0.84 1.0 2.0 4.5
3 B 29 M Parrella Alfredo 2093 215 0.77 0.5 2.5 5.0
4 W 31 CM Testa Adriano 2084 224 0.78 1.0 3.5 5.0
5 B 17 M Lantini Marco 2223 85 0.62 1.0 4.5 6.0
6 W 1 GM Ivanchuk Vassily 2786 350 0.11 0.0 4.5 8.0
7 B 15 M Tosoni Augusto 2263 45 0.56 0.5 5.0 6.5
8 W 39 CM Bianco Raffaele 2065 243 0.80 1.0 6.0 5.5
9 B 4 IM Collutiis Duilio 2432 124 0.33 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2362 2196.4 5.70 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
11 IM Messa Roberto , K= 0, Elo=2305, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 83 2N Telari Gianluca 1796 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 50 CM Lucchi Lorenzo 2022 283 0.84 1.0 2.0 5.5
3 W 131 CM FABRI Luca 2120 185 0.74 1.0 3.0 6.0
4 B 2 GM Marin Mihail 2556 251 0.19 0.0 3.0 6.5
5 W 44 CM Bonaposta Fabrizio 2044 261 0.82 0.0 3.0 6.0
6 B 56 CM Megale Massimo 2006 299 0.85 1.0 4.0 5.5
7 W 36 CM Convertito Vincenzo 2069 236 0.80 0.5 4.5 5.0
8 B 38 CM Trebeschi Andrea 2067 238 0.80 1.0 5.5 5.5
9 W 18 M Sabia Corrado 2215 90 0.62 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2224 2099.4 6.55 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
12 CM Soprano Paolo , K= 0, Elo=2280, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 84 2N Tronca Alessandro 1792 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 51 CM Campomori Bruno 2019 261 0.82 0.5 1.5 4.5
3 B 55 CM Piscitelli Vito 2009 271 0.83 1.0 2.5 6.0
4 W 29 M Parrella Alfredo 2093 187 0.74 1.0 3.5 5.0
5 B 19 CM Caprio Guido 2198 82 0.61 0.0 3.5 6.5
6 W 27 CM Danieli Enrico 2105 175 0.73 0.5 4.0 5.0
7 B 41 CM Procacci Sergio 2052 228 0.79 1.0 5.0 5.0
8 W 48 CM Blonna Michele 2023 257 0.82 1.0 6.0 5.0
9 B 5 IM Tomescu Vlad 2424 144 0.31 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2204 2079.4 6.54 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
13 M Stromboli Carlo , K= 0, Elo=2275, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 85 1N Romagnoli Moreno 1783 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 52 CM Dini Andrea 2015 260 0.82 1.0 2.0 6.0
3 W 30 CM ATTANASIO Antonio 2084 191 0.75 0.5 2.5 5.0
4 B 47 CM Fossataro Mario 2032 243 0.80 0.0 2.5 5.0
5 W 46 CM IMBROGNO Rinaldo 2035 240 0.80 1.0 3.5 4.5
6 B 131 CM FABRI Luca 2120 155 0.71 0.0 3.5 6.0
7 W 77 CM Stoyko Bohdan 1866 350 0.89 1.0 4.5 5.0
8 B 42 CM Manganelli Gianpaolo 2049 226 0.79 1.0 5.5 4.5
9 W 14 FM Paglietti Nicola 2269 6 0.51 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2194 2028.1 6.96 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
14 FM Paglietti Nicola , K= 0, Elo=2269, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 86 2N TASSONE Vincenzo 1742 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 53 CM PASTORE Pietro 2015 254 0.81 1.0 2.0 5.0
3 B 31 CM Testa Adriano 2084 185 0.74 0.0 2.0 5.0
4 W 55 CM Piscitelli Vito 2009 260 0.82 1.0 3.0 6.0
5 B 41 CM Procacci Sergio 2052 217 0.78 1.0 4.0 5.0
6 W 39 CM Bianco Raffaele 2065 204 0.76 0.5 4.5 5.5
7 B 19 CM Caprio Guido 2198 71 0.60 1.0 5.5 6.5
8 W 7 FM Sibilio Mario 2350 81 0.39 0.0 5.5 7.0
9 B 13 M Stromboli Carlo 2275 6 0.49 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2167 2087.8 6.28 5.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
15 M Tosoni Augusto , K= 0, Elo=2263, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 87 2N Mancino Roberta 1737 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 54 CM Bolog Iacint 2012 251 0.81 1.0 2.0 5.0
3 W 36 CM Convertito Vincenzo 2069 194 0.75 1.0 3.0 5.0
4 B 4 IM Collutiis Duilio 2432 169 0.28 0.0 3.0 6.5
5 W 50 CM Lucchi Lorenzo 2022 241 0.80 1.0 4.0 5.5
6 B 44 CM Bonaposta Fabrizio 2044 219 0.78 1.0 5.0 6.0
7 W 10 FM Stromboli Ettore 2308 45 0.44 0.5 5.5 6.5
8 B 2 GM Marin Mihail 2556 293 0.15 0.0 5.5 6.5
9 W 39 CM Bianco Raffaele 2065 198 0.76 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2304 2138.3 5.66 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
16 M Quimi Marco , K= 0, Elo=2239, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 88 2N PESCATORE Lorenzo 1714 350 0.89 0.0 0.0 4.5
2 W 106 2N SCALISE Sandro 1583 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 B 51 CM Campomori Bruno 2019 220 0.78 1.0 2.0 4.5
4 W 69 1N Sorbelli Massimo 1929 310 0.86 1.0 3.0 5.0
5 B 43 CM Piancatelli Marco 2048 191 0.75 1.0 4.0 5.5
6 W 5 IM Tomescu Vlad 2424 185 0.26 0.0 4.0 7.0
7 B 45 CM Puglisi Vincenzo 2037 202 0.76 1.0 5.0 5.0
8 W 55 CM Piscitelli Vito 2009 230 0.79 1.0 6.0 6.0
9 B 3 IM Shytaj Luca 2472 233 0.21 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2192 2026.1 6.19 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
17 M Lantini Marco , K= 0, Elo=2223, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 89 2N Carnicelli Valerio 1705 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 133 CM MURPHY Jones 2000 223 0.78 1.0 2.0 5.5
3 W 38 CM Trebeschi Andrea 2067 156 0.71 1.0 3.0 5.5
4 B 28 CM Pompa Alessandro 2098 125 0.67 0.5 3.5 6.5
5 W 10 FM Stromboli Ettore 2308 85 0.38 0.0 3.5 6.5
6 B 47 CM Fossataro Mario 2032 191 0.75 0.0 3.5 5.0
7 W 72 1N Cesarini Leopoldo 1920 303 0.86 1.0 4.5 4.5
8 B 52 CM Dini Andrea 2015 208 0.77 0.5 5.0 6.0
9 W 41 CM Procacci Sergio 2052 171 0.73 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2146 2021.9 6.54 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
18 M Sabia Corrado , K= 0, Elo=2215, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 90 2N Tomassetti Giuseppe 1705 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 55 CM Piscitelli Vito 2009 206 0.76 0.0 1.0 6.0
3 B 76 1N ANGELOZZI Riccardo 1900 315 0.86 1.0 2.0 5.5
4 W 71 1N Rocchetti Marco 1921 294 0.85 1.0 3.0 3.5
5 B 45 CM Puglisi Vincenzo 2037 178 0.73 0.5 3.5 5.0
6 W 29 M Parrella Alfredo 2093 122 0.67 0.5 4.0 5.0
7 B 43 CM Piancatelli Marco 2048 167 0.72 0.5 4.5 5.5
8 W 50 CM Lucchi Lorenzo 2022 193 0.75 1.0 5.5 5.5
9 B 11 IM Messa Roberto 2305 90 0.38 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2129 2004.4 6.61 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
19 CM Caprio Guido , K= 0, Elo=2198, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 91 2N PEDRINZANI Ivano 1703 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 58 CM Ragonese Rosario L. 1977 221 0.78 1.0 2.0 6.0
3 W 20 M Marzano Carlo 2188 10 0.51 0.5 2.5 6.0
4 B 33 CM Cesarini Lanfranco 2073 125 0.67 1.0 3.5 5.5
5 W 12 CM Soprano Paolo 2280 82 0.39 1.0 4.5 6.0
6 B 2 GM Marin Mihail 2556 350 0.11 0.0 4.5 6.5
7 W 14 FM Paglietti Nicola 2269 71 0.40 0.0 4.5 5.5
8 B 73 CM Luzi Alessandro 1912 286 0.84 1.0 5.5 4.5
9 W 43 CM Piancatelli Marco 2048 150 0.70 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2277 2111.8 5.29 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
20 M Marzano Carlo , K= 0, Elo=2188, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 92 2N FLARA' Massimo 1702 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 67 1N Sindoni Antonio 1933 255 0.81 1.0 2.0 4.5
3 B 19 CM Caprio Guido 2198 10 0.49 0.5 2.5 6.5
4 W 35 CM Santoro Luca 2070 118 0.66 1.0 3.5 4.5
5 B 3 IM Shytaj Luca 2472 284 0.16 0.0 3.5 6.0
6 W 33 CM Cesarini Lanfranco 2073 115 0.66 0.5 4.0 5.5
7 B 55 CM Piscitelli Vito 2009 179 0.73 0.0 4.0 6.0
8 W 65 1N Pomilio Umberto 1936 252 0.81 1.0 5.0 4.5
9 B 57 1N Di Primio Eugenia 1990 198 0.76 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2167 2042.6 5.97 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
21 CM Gerardi Saverio , K= 0, Elo=2172, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 93 2N CONSALVO Gerardo 1686 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 60 1N Graziani Sergio 1957 215 0.77 1.0 2.0 4.0
3 W 2 GM Marin Mihail 2556 350 0.11 0.0 2.0 6.5
4 B 50 CM Lucchi Lorenzo 2022 150 0.70 0.0 2.0 5.5
5 W 77 CM Stoyko Bohdan 1866 306 0.86 0.0 2.0 5.0
6 B 105 3N Spani Vincenzo 1586 350 0.89 1.0 3.0 4.0
7 W 81 CM Pieri Enzo 1846 326 0.87 1.0 4.0 5.0
8 B 70 1N NONNI Alessio 1924 248 0.81 1.0 5.0 4.5
9 W 44 CM Bonaposta Fabrizio 2044 128 0.67 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1986 1943.0 6.57 5.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
22 CM Parpinel Marco , K= 0, Elo=2160, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 94 2N ANDREOZZI Paolo 1682 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 69 1N Sorbelli Massimo 1929 231 0.79 1.0 2.0 5.0
3 B 1 GM Ivanchuk Vassily 2786 350 0.11 0.5 2.5 8.0
4 W 3 IM Shytaj Luca 2472 312 0.14 0.0 2.5 6.0
5 B 49 CM Maggi Fabrizio 2022 138 0.69 1.0 3.5 4.5
6 W 35 CM Santoro Luca 2070 90 0.62 1.0 4.5 4.5
7 B 39 CM Bianco Raffaele 2065 95 0.63 0.0 4.5 5.5
8 W 43 CM Piancatelli Marco 2048 112 0.65 0.0 4.5 5.5
9 B 61 1N Bitossi Massimo 1951 209 0.77 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2193 2113.9 5.29 5.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
23 M Andreolini Mauro , K= 0, Elo=2157, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 95 2N BONANNI Vincenzo 1679 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 62 1N Ferraro Pietro 1951 206 0.76 1.0 2.0 4.5
3 W 4 IM Collutiis Duilio 2432 275 0.17 0.0 2.0 6.5
4 B 52 CM Dini Andrea 2015 142 0.69 0.5 2.5 6.0
5 W 58 CM Ragonese Rosario L. 1977 180 0.74 0.5 3.0 6.0
6 B 60 1N Graziani Sergio 1957 200 0.76 0.0 3.0 4.0
7 W 83 2N Telari Gianluca 1796 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 B 77 CM Stoyko Bohdan 1866 291 0.85 1.0 5.0 5.0
9 W 92 2N FLARA' Massimo 1702 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2055 1930.6 6.64 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
24 CM Ciotoli Patrizio , K= 0, Elo=2155, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 96 2N ROTONDI Silverio 1676 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 71 1N Rocchetti Marco 1921 234 0.79 1.0 2.0 3.5
3 B 5 IM Tomescu Vlad 2424 269 0.17 0.0 2.0 7.0
4 W 80 1N CRISANTI Crisanto 1860 295 0.85 0.0 2.0 5.0
5 B 76 1N ANGELOZZI Riccardo 1900 255 0.81 1.0 3.0 5.5
6 W 67 1N Sindoni Antonio 1933 222 0.78 1.0 4.0 4.5
7 B 31 CM Testa Adriano 2084 71 0.60 1.0 5.0 5.0
8 W 25 CM Stoyko Maksym 2140 15 0.52 0.0 5.0 6.5
9 B 45 CM Puglisi Vincenzo 2037 118 0.66 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2122 1997.2 6.07 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
25 CM Stoyko Maksym , K= 0, Elo=2140, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 97 2N CICIONI Luigi 1673 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 64 1N Lisi Sebastiano 1939 201 0.76 1.0 2.0 4.0
3 W 6 IM Vocaturo Daniele 2383 243 0.20 0.0 2.0 8.0
4 B 56 CM Megale Massimo 2006 134 0.68 0.0 2.0 5.5
5 W 81 CM Pieri Enzo 1846 294 0.85 1.0 3.0 5.0
6 B 58 CM Ragonese Rosario L. 1977 163 0.72 1.0 4.0 6.0
7 W 40 CM Bellincampi Stefano 2052 88 0.62 1.0 5.0 5.5
8 B 24 CM Ciotoli Patrizio 2155 15 0.48 1.0 6.0 6.0
9 B 28 CM Pompa Alessandro 2098 42 0.56 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2180 2014.3 5.76 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
26 CM Cappai Davide , K= 0, Elo=2127, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 98 2N CONTI Salvatore 1673 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 88 2N PESCATORE Lorenzo 1714 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 7 FM Sibilio Mario 2350 223 0.22 0.5 2.5 7.0
4 W 1 GM Ivanchuk Vassily 2786 350 0.11 0.0 2.5 8.0
5 B 57 1N Di Primio Eugenia 1990 137 0.68 1.0 3.5 5.5
6 W 45 CM Puglisi Vincenzo 2037 90 0.62 0.5 4.0 5.0
7 B 80 1N CRISANTI Crisanto 1860 267 0.82 1.0 5.0 5.0
8 W 4 IM Collutiis Duilio 2432 305 0.14 0.0 5.0 6.5
9 B 47 CM Fossataro Mario 2032 95 0.63 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2222 2097.1 5.00 6.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
27 CM Danieli Enrico , K= 0, Elo=2105, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 99 2N GARAVINI Daniele 1662 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 66 CM Russi Roberto 1935 170 0.72 0.5 1.5 6.0
3 W 47 CM Fossataro Mario 2032 73 0.60 0.0 1.5 5.0
4 B 93 2N CONSALVO Gerardo 1686 350 0.89 1.0 2.5 5.0
5 W 52 CM Dini Andrea 2015 90 0.62 1.0 3.5 6.0
6 B 12 CM Soprano Paolo 2280 175 0.27 0.5 4.0 6.0
7 W 42 CM Manganelli Gianpaolo 2049 56 0.58 0.5 4.5 4.5
8 B 36 CM Convertito Vincenzo 2069 36 0.55 0.5 5.0 5.0
9 W 58 CM Ragonese Rosario L. 1977 128 0.67 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2010 1967.2 5.79 5.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
28 CM Pompa Alessandro , K= 0, Elo=2098, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 68 CM Ridolfi Raffaele 1932 166 0.72 1.0 1.0 5.0
3 W 8 FM Lucaroni Massimilian 2320 222 0.22 1.0 2.0 6.5
4 W 17 M Lantini Marco 2223 125 0.33 0.5 2.5 6.0
5 B 9 FM Ferretti Folco 2318 220 0.22 0.5 3.0 6.5
6 W 7 FM Sibilio Mario 2350 252 0.19 0.0 3.0 7.0
7 B 29 M Parrella Alfredo 2093 5 0.51 1.0 4.0 5.0
8 B 44 CM Bonaposta Fabrizio 2044 54 0.58 1.0 5.0 6.0
9 W 25 CM Stoyko Maksym 2140 42 0.44 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2318 2177.5 3.21 6.5
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
29 M Parrella Alfredo , K= 0, Elo=2093, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 101 2N DI DARIO Dario 1622 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 70 1N NONNI Alessio 1924 169 0.72 1.0 2.0 4.5
3 W 10 FM Stromboli Ettore 2308 215 0.23 0.5 2.5 6.5
4 B 12 CM Soprano Paolo 2280 187 0.26 0.0 2.5 6.0
5 W 62 1N Ferraro Pietro 1951 142 0.69 1.0 3.5 4.5
6 B 18 M Sabia Corrado 2215 122 0.33 0.5 4.0 6.0
7 W 28 CM Pompa Alessandro 2098 5 0.49 0.0 4.0 6.5
8 B 89 2N Carnicelli Valerio 1705 350 0.89 1.0 5.0 4.0
9 W 52 CM Dini Andrea 2015 78 0.61 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2056 2013.1 5.11 5.0
15'_RDP_2008
Rocca di Papa, 12/10/2008, 12/10/2008
30 CM ATTANASIO Antonio , K=30, Elo=2084, ID=100355
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 102 2N MASCIOLINI Giovanni 1619 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 128 NC CESAREO Giacomo 1440 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 13 M Stromboli Carlo 2275 191 0.25 0.5 2.5 6.5
4 W 7 FM Sibilio Mario 2350 266 0.18 0.5 3.0 7.0
5 B 80 1N CRISANTI Crisanto 1860 224 0.78 1.0 4.0 5.0
6 W 9 FM Ferretti Folco 2318 234 0.21 0.0 4.0 6.5
