15'_RDP_2008

Rocca di Papa - 12/10/2008, 12/10/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 8.0 1 GM Ivanchuk Vassily 2786 2591 UKR 51.50 56.00 2240.67
2 8.0 6 IM Vocaturo Daniele 2383 2662 RM 51.00 54.50 2311.78
3 7.0 5 IM Tomescu Vlad 2424 2379 ROU 50.00 55.00 2159.67
4 7.0 7 FM Sibilio Mario 2350 2420 RM 46.50 51.00 2200.00
5 6.5 2 GM Marin Mihail 2556 2445 ROU 52.00 57.00 2279.11
6 6.5 4 IM Collutiis Duilio 2432 2412 SA 51.00 56.00 2246.44
7 6.5 28 CM Pompa Alessandro 2098 2318 RM 49.50 54.50 2177.50
8 6.5 10 FM Stromboli Ettore 2308 2362 NA 47.00 51.00 2196.44
9 6.5 25 CM Stoyko Maksym 2140 2180 RM 47.00 51.00 2014.33
10 6.5 9 FM Ferretti Folco 2318 2354 RM 47.00 50.00 2188.67
11 6.5 15 M Tosoni Augusto 2263 2304 RM 46.50 50.50 2138.33
12 6.5 19 CM Caprio Guido 2198 2277 LT 45.50 48.00 2111.78
13 6.5 8 FM Lucaroni Massimilian 2320 2214 LT 44.50 49.50 2048.11
14 6.5 16 M Quimi Marco 2239 2192 PER 43.50 46.50 2026.11
15 6.5 13 M Stromboli Carlo 2275 2194 NA 42.00 46.50 2028.11
16 6.0 3 IM Shytaj Luca 2472 2316 BA 49.00 52.50 2191.78
17 6.0 11 IM Messa Roberto 2305 2224 BS 46.50 50.50 2099.44
18 6.0 26 CM Cappai Davide 2127 2222 RM 46.50 50.50 2097.11
19 6.0 17 M Lantini Marco 2223 2146 RM 44.00 48.00 2021.89
20 6.0 12 CM Soprano Paolo 2280 2204 NA 44.00 47.50 2079.44
21 6.0 20 M Marzano Carlo 2188 2167 RM 43.50 48.00 2042.56
22 6.0 44 CM Bonaposta Fabrizio 2044 2177 RM 43.00 46.00 2052.89
23 6.0 52 CM Dini Andrea 2015 2072 RM 43.00 44.50 1947.44
24 6.0 131 CM FABRI Luca 2120 2149 TR 42.50 46.00 2024.33
25 6.0 18 M Sabia Corrado 2215 2129 SA 42.50 46.00 2004.44
26 6.0 24 CM Ciotoli Patrizio 2155 2122 RM 42.50 46.00 1997.22
27 6.0 58 CM Ragonese Rosario L. 1977 2047 RM 42.00 45.00 1922.89
28 6.0 55 CM Piscitelli Vito 2009 2135 RM 41.50 43.00 2010.78
29 6.0 23 M Andreolini Mauro 2157 2055 RM 41.00 45.00 1930.56
30 6.0 66 CM Russi Roberto 1935 2064 RM 38.00 40.00 1939.56
31 5.5 14 FM Paglietti Nicola 2269 2167 RM 46.50 49.50 2087.78
32 5.5 39 CM Bianco Raffaele 2065 2220 NA 46.00 50.00 2140.56
33 5.5 43 CM Piancatelli Marco 2048 2124 RM 46.00 49.00 2044.33
34 5.5 22 CM Parpinel Marco 2160 2193 LT 43.50 47.00 2113.89
35 5.5 40 CM Bellincampi Stefano 2052 2032 RM 43.00 45.50 1952.44
36 5.5 33 CM Cesarini Lanfranco 2073 2072 RM 41.50 44.50 1992.22
37 5.5 56 CM Megale Massimo 2006 2086 FR 41.50 44.50 1945.50
38 5.5 50 CM Lucchi Lorenzo 2022 2043 RN 41.00 43.50 1963.56
39 5.5 76 1N ANGELOZZI Riccardo 1900 1981 RM 40.50 43.50 1901.56
40 5.5 38 CM Trebeschi Andrea 2067 1968 RM 38.50 41.50 1888.11
41 5.5 57 1N Di Primio Eugenia 1990 1867 CH 36.50 40.00 1787.00
42 5.5 133 CM MURPHY Jones 2000 1918 --- 35.50 39.00 1838.11
43 5.0 31 CM Testa Adriano 2084 2075 RM 47.50 52.00 2032.33
44 5.0 47 CM Fossataro Mario 2032 2118 FR 47.50 50.50 2075.67
45 5.0 45 CM Puglisi Vincenzo 2037 2065 SA 45.50 48.50 2022.67
46 5.0 29 M Parrella Alfredo 2093 2056 BN 43.50 47.50 2013.11
47 5.0 27 CM Danieli Enrico 2105 2010 VI 43.50 47.00 1967.22
48 5.0 41 CM Procacci Sergio 2052 2082 CE 43.00 47.00 2039.00
49 5.0 30 CM ATTANASIO Antonio 2084 2026 NA 43.00 45.00 1983.44
50 5.0 77 CM Stoyko Bohdan 1866 2020 RM 43.00 45.00 1977.67
51 5.0 36 CM Convertito Vincenzo 2069 1990 RM 43.00 45.00 1947.11
52 5.0 48 CM Blonna Michele 2023 2026 RM 42.00 46.00 1983.56
53 5.0 21 CM Gerardi Saverio 2172 1986 LT 41.50 45.50 1943.00
54 5.0 92 2N FLARA' Massimo 1702 1951 TE 41.50 43.00 1908.00
55 5.0 80 1N CRISANTI Crisanto 1860 2046 RM 39.50 42.50 2003.89
56 5.0 68 CM Ridolfi Raffaele 1932 1793 RM 38.00 41.00 1750.00
57 5.0 69 1N Sorbelli Massimo 1929 1799 RM 37.00 40.00 1756.67
58 5.0 79 CM Di Martino Antonio 1860 1785 TE 36.50 39.50 1742.44
59 5.0 81 CM Pieri Enzo 1846 1823 LU 36.00 38.00 1780.00
60 5.0 53 CM PASTORE Pietro 2015 1847 NA 35.50 36.50 1804.78
61 5.0 93 2N CONSALVO Gerardo 1686 1908 SA 35.00 36.50 1865.78
62 5.0 85 1N Romagnoli Moreno 1783 1830 RM 33.50 35.50 1787.56
63 5.0 54 CM Bolog Iacint 2012 1753 RM 33.50 35.50 1710.44
64 5.0 74 CM Guglielmi Dante 1908 1780 MC 33.00 36.00 1737.22
65 5.0 103 2N FACCINI Roberto 1600 1802 --- 31.50 33.50 1759.11
66 4.5 42 CM Manganelli Gianpaolo 2049 2020 RM 44.00 47.00 2020.00
67 4.5 72 1N Cesarini Leopoldo 1920 1915 PG 41.50 43.00 1915.44
68 4.5 46 CM IMBROGNO Rinaldo 2035 1925 RM 40.00 42.00 1925.89
69 4.5 35 CM Santoro Luca 2070 1862 FR 39.00 42.00 1862.44
70 4.5 67 1N Sindoni Antonio 1933 1816 RM 39.00 42.00 1816.56
71 4.5 88 2N PESCATORE Lorenzo 1714 1853 PE 39.00 41.00 1853.33
72 4.5 65 1N Pomilio Umberto 1936 1807 RM 38.00 41.50 1807.00
73 4.5 97 2N CICIONI Luigi 1673 1863 PG 37.50 40.50 1863.44
74 4.5 104 3N IANDOLO Giovanni 1588 1975 BN 37.50 40.00 1975.33
75 4.5 70 1N NONNI Alessio 1924 1827 RM 37.50 40.00 1827.89
76 4.5 51 CM Campomori Bruno 2019 1813 RM 37.50 39.00 1813.89
77 4.5 62 1N Ferraro Pietro 1951 1749 RM 37.00 40.00 1749.67
78 4.5 73 CM Luzi Alessandro 1912 1899 RM 37.00 39.50 1899.22
79 4.5 61 1N Bitossi Massimo 1951 1806 RM 36.50 40.00 1806.11
80 4.5 49 CM Maggi Fabrizio 2022 1850 RM 35.50 38.00 1850.00
81 4.5 107 3N ALATI Massimo 1575 1877 RM 34.00 36.00 1877.33
82 4.5 113 2N Fiore Danilo 1559 1876 RM 33.00 34.50 1876.56
83 4.0 96 2N ROTONDI Silverio 1676 1918 RM 41.50 45.00 1961.33
84 4.0 60 1N Graziani Sergio 1957 1820 RM 39.50 41.50 1863.11
85 4.0 135 NC PAUSELLI Claudio 1440 1826 RM 39.00 42.50 1913.75
86 4.0 137 NC SPERDUTI Rocco 1440 1746 FR 38.50 41.50 1789.11
87 4.0 90 2N Tomassetti Giuseppe 1705 1790 RM 38.50 39.50 1833.33
88 4.0 130 NC DI GIAMBATTISTA Fran 1440 1777 --- 38.00 41.00 1820.78
89 4.0 95 2N BONANNI Vincenzo 1679 1848 VT 37.00 39.00 1891.00
90 4.0 82 1N VERGOTI Stelian 1800 1789 ROU 37.00 39.00 1832.89
91 4.0 64 1N Lisi Sebastiano 1939 1668 RM 36.50 39.50 1711.00
92 4.0 111 3N GRECO Aniello 1566 1706 NA 36.50 39.00 1749.78
93 4.0 105 3N Spani Vincenzo 1586 1771 RM 36.50 38.50 1814.33
94 4.0 89 2N Carnicelli Valerio 1705 1757 RM 36.50 38.50 1800.67
95 4.0 120 3N FACCINI Luciano 1500 1725 --- 34.50 37.50 1768.44
96 4.0 83 2N Telari Gianluca 1796 1660 VT 34.00 35.50 1703.33
97 4.0 63 1N Matteoli Maurizio 1943 1692 TR 33.50 35.50 1692.38
98 4.0 98 2N CONTI Salvatore 1673 1641 NA 33.50 35.00 1684.33
99 4.0 32 WFM De Rosa Maria 2083 1656 NA 31.50 33.50 1699.11
100 4.0 101 2N DI DARIO Dario 1622 1651 SA 31.50 33.00 1694.22
101 4.0 140 NC TUDOR Manea 1440 1599 ROU 31.00 33.00 1686.25
102 4.0 87 2N Mancino Roberta 1737 1542 RM 29.50 31.50 1585.00
103 4.0 129 NC CIUCHI Francesco 1440 1698 VT 29.50 31.00 1741.22
104 3.5 78 CM Iatrino Vincenzo 1864 1724 RM 40.00 41.50 1804.67
105 3.5 59 CM Rebeggiani Andrea 1972 1701 CH 38.00 41.50 1781.78
106 3.5 84 2N Tronca Alessandro 1792 1690 RM 37.00 40.00 1770.33
107 3.5 34 1N SPAZIANI Gianni 1693 1805 LT 37.00 39.00 1885.44
108 3.5 71 1N Rocchetti Marco 1921 1719 RM 36.50 38.50 1799.11
109 3.5 94 2N ANDREOZZI Paolo 1682 1644 RM 33.00 35.00 1724.67
110 3.5 136 NC PIASTRA Vladimiro 1440 1609 RM 32.50 35.50 1689.89
111 3.5 121 NC MOVILEANU Daniela 1476 1654 RM 28.50 30.50 1734.67
112 3.0 37 CM Buonanno Massimo 2068 1649 RM 39.50 42.50 1774.11
113 3.0 114 3N DE ANGELIS Angelo 1548 1663 RM 35.00 36.50 1788.22
114 3.0 119 3N SICILIA Stefano 1512 1731 VT 34.50 37.50 1856.78
115 3.0 116 3N CAFARO Luca 1533 1676 RM 34.50 36.50 1801.33
116 3.0 102 2N MASCIOLINI Giovanni 1619 1556 RM 33.50 36.50 1681.00
117 3.0 117 3N PICHI Claudio 1531 1692 RA 33.50 35.50 1817.44
118 3.0 139 NC TIRELLI Quirino 1440 1623 BN 31.50 34.00 1748.89
119 3.0 128 NC CESAREO Giacomo 1440 1486 --- 31.50 33.50 1795.57
120 3.0 126 NC ALESSANDRINI Alfredo 1446 1549 VT 31.50 32.50 1674.22
121 3.0 110 3N MIGLIOZZI Giuseppe 1569 1541 VT 31.50 32.50 1666.00
122 3.0 106 2N SCALISE Sandro 1583 1526 CZ 30.00 31.50 1651.56
123 3.0 86 2N TASSONE Vincenzo 1742 1446 RM 29.50 31.00 1571.44
124 3.0 115 3N PASCOLINI Tommaso 1539 1507 PG 29.00 31.00 1632.11
125 3.0 123 NC CARCONI Massimo 1458 1618 RM 28.00 30.00 1743.00
126 3.0 142 NC SICILIA Antonino 1410 1448 VT 27.50 29.00 1641.13
127 3.0 109 2N LOMBARDI Raffaele 1569 1487 RM 27.00 29.00 1612.11
128 3.0 134 NC PASCOLINI Vincenzo 1440 1460 --- 22.50 23.50 1585.78
129 2.5 91 2N PEDRINZANI Ivano 1703 1558 RM 35.50 37.50 1724.89
130 2.5 143 NC ARBORE Daniele 1398 1423 RM 29.50 31.50 1674.13
131 2.5 122 NC GERARDIS Stefano 1470 1519 RM 29.50 30.50 1685.56
132 2.5 112 3N BIANCO Esposito Anto 1560 1464 NA 26.00 27.50 1630.00
133 2.0 108 3N PARDO Paolo 1575 1469 RM 30.00 32.00 1689.44
134 2.0 118 3N BINDER Shiri 1515 1391 PG 29.00 30.50 1611.56
135 2.0 144 NC ARBORE Federica 1344 1384 RM 28.50 30.00 1706.63
136 2.0 138 NC TATANANNI Giacomo 1440 1364 --- 27.50 28.50 1584.00
137 2.0 132 NC FESTA Simone 1440 1372 --- 26.00 27.00 1592.78
138 1.5 127 NC CALISTI Simone 1440 1345 --- 29.00 30.50 1618.33
139 1.5 124 NC LIGUORI Simone 1452 1308 NA 27.50 28.50 1581.67
140 1.0 99 2N GARAVINI Daniele (W) 1662 1645 RM 32.50 35.00 1838.00
141 1.0 125 NC CAPILLA MURPHY Seren 1449 1202 RM 24.50 26.00 1553.00
142 0.0 100 2N Gulinelli Euro (W) 1659 2251 RA 36.00 40.50 0.00
143 0.0 75 1N De Carolis Mauriz(W) 1902 1267 RM 30.50 33.50 2002.50
144 0.0 141 NC VENTURINI Vittori(W) 1440 1067 RM 30.00 33.50 1802.50

Generated by Vega