3° Torneo Internazionale Porto Mannu

Porto Mannu - 16/05/2009, 23/05/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed ARO APRO Buc1 BucT
1 7.0 8 GM Conquest Stuart C 2549 2707 ENG 2487.11 2463 50.50 55.00
2 6.5 1 GM Tiviakov Sergei 2697 2621 NED 2455.89 2468 50.50 55.50
3 6.5 6 GM Marin Mihail 2564 2607 ROU 2441.67 2413 48.50 53.50
4 6.5 9 GM Lemos Damian 2512 2567 ARG 2401.56 2436 49.00 54.00
5 6.5 4 GM Korneev Oleg 2587 2557 RUS 2391.78 2397 47.50 53.00
6 6.5 5 GM Jussupow Artur 2576 2527 GER 2361.44 2383 47.00 52.50
7 6.5 7 GM Pelletier Yannick 2559 2522 SUI 2356.67 2362 48.00 51.50
8 6.5 16 GM Skembris Spyridon 2434 2509 GRE 2343.33 2334 47.50 53.00
9 6.5 12 GM Naumkin Igor 2488 2483 RUS 2317.56 2294 44.00 48.50
10 6.5 10 IM Cmilyte Viktorija 2498 2471 LTU 2305.56 2313 45.00 50.00
11 6.5 47 -- Schaefer Michael 2172 2281 GER 2115.56 2113 41.00 44.50
12 6.0 14 IM Vocaturo Daniele 2480 2578 ITA 2453.44 2448 49.50 54.50
13 6.0 2 GM Hillarp Persson Tige 2618 2492 SWE 2367.11 2402 48.00 53.00
14 6.0 13 IM D'Amore Carlo 2483 2480 ITA 2355.00 2395 48.50 53.00
15 6.0 19 IM Bitalzadeh Ali 2417 2459 NED 2334.11 2264 45.50 49.50
16 6.0 11 IM Grandelius Nils 2491 2453 SWE 2328.44 2281 47.00 52.00
17 6.0 3 GM Malakhatko Vadim 2618 2447 BEL 2322.89 2343 45.50 50.50
18 6.0 23 FM Miedema Roi 2370 2422 NED 2297.89 2310 46.50 51.00
19 6.0 18 FM Cori Jorge 2418 2422 PER 2297.78 2300 45.00 49.50
20 6.0 20 IM Loeffler Stefan 2412 2416 GER 2291.44 2294 47.00 51.50
21 6.0 17 FM Thorfinnsson Bjorn 2422 2391 ISL 2223.67 2167 43.50 48.00
22 6.0 41 -- Shytaj Carlo 2212 2256 ITA 2131.33 2129 43.50 47.50
23 6.0 50 -- Pospisil Evzen 2145 2112 CZE 1987.33 2021 39.50 43.00
24 5.5 21 IM Piscopo Pierluigi 2405 2397 ITA 2317.56 2276 44.50 49.00
25 5.5 36 WIM Cori T. Deysi 2262 2390 PER 2310.00 2287 45.50 49.50
26 5.5 26 FM Van Eijk Sander 2319 2353 NED 2273.33 2262 45.50 50.00
27 5.5 15 IM Collutiis Duilio 2451 2351 ITA 2271.67 2307 47.50 52.50
28 5.5 32 -- Stromboli Carlo 2283 2339 ITA 2259.78 2260 46.00 50.00
29 5.5 24 FM Friedrich Norbert 2350 2315 GER 2235.00 2216 43.50 48.00
30 5.5 35 FM Paglietti Nicola 2269 2294 ITA 2214.22 2166 42.00 46.00
31 5.5 25 FM Gohil Harry 2334 2279 GER 2199.78 2168 41.00 44.50
32 5.5 28 -- Slavin Alexei 2308 2238 RUS 2158.89 2165 43.50 47.00
33 5.5 33 FM Drei Andrea 2278 2238 ITA 2158.00 2166 42.50 46.50
34 5.5 44 -- Antkowiak Grzegorz 2197 2220 POL 2140.33 2111 42.00 46.00
35 5.5 37 -- Lapicki Raul 2254 2218 ARG 2138.67 2162 41.00 45.00
36 5.5 27 IM Glienke Manfred Dr. 2318 2211 GER 2131.11 2149 40.50 45.00
37 5.5 29 FM Stromboli Ettore 2301 2204 ITA 2124.56 2131 41.00 45.00
38 5.5 49 -- Byron Alan M 2168 2180 ENG 2100.11 2140 42.00 45.00
39 5.5 90 -- Mercandelli Claudio 1893 2151 ITA 2071.44 2045 40.50 44.50
40 5.5 51 -- Bernardi Ruben 2143 2142 ITA 2062.56 2066 40.50 43.50
41 5.5 59 -- Ori Marco 2069 2131 ITA 2051.33 2082 39.00 43.00
42 5.5 57 -- Peat Matthew 2075 2127 SCO 2047.00 2071 41.50 45.50
43 5.5 67 -- Neubauer Kai 2020 2115 ITA 2035.33 1976 38.00 41.50
44 5.5 52 -- De Florio Federico 2132 2074 ITA 1994.22 2057 42.00 46.00
45 5.5 80 -- Forno Roberto 1944 2013 ITA 1933.89 1969 38.00 41.50
46 5.0 60 -- Messina Ottavio 2062 2238 ITA 2195.44 2198 45.50 49.50
47 5.0 40 -- Sprotte Norbert 2217 2194 GER 2151.89 2159 44.50 48.50
48 5.0 45 -- Dewenter Ulf 2181 2172 GER 2129.33 2151 42.50 46.50
49 5.0 58 -- Mastroddi Emiliano 2074 2168 ITA 2125.11 2084 41.50 45.00
50 5.0 31 -- Gretarsson Hjorvar S 2287 2162 ISL 2119.78 2158 41.50 45.00
51 5.0 22 IM Zozulia Anna 2371 2160 BEL 2117.22 2196 44.00 48.50
52 5.0 46 -- Hein Erwin 2180 2125 GER 2082.67 2149 43.00 46.50
53 5.0 43 CM Zoldan Matteo 2200 2119 ITA 2076.22 2054 40.00 43.50
54 5.0 116 -- Fernandez Vazquez Jo 1810 2100 ESP 2057.11 2019 39.50 42.00
55 5.0 42 -- Astengo Corrado 2208 2093 ITA 2050.11 2079 40.00 44.00
56 5.0 55 -- Vita Fabrizio 2084 2088 ITA 2045.22 2021 41.50 45.00
57 5.0 38 FM Sbarra Marco (W) 2232 2110 ITA 2039.33 2105 41.50 45.50
58 5.0 76 -- Cavatorta Fosco 1957 2055 ITA 2012.00 2002 38.00 42.00
59 5.0 53 -- Danieli Enrico 2125 2054 ITA 2011.78 2045 40.00 43.50
60 5.0 79 -- Turchetta Gianluca 1957 2039 ITA 1996.56 2017 37.50 40.50
61 5.0 107 1N Bianchi Maurizio 1832 2036 ITA 1993.22 1941 36.50 39.50
62 5.0 75 -- Ambrosanio Raffaele 1957 2007 ITA 1964.44 1937 36.00 39.00
63 5.0 83 -- Nardone Massimo 1926 1998 ITA 1955.11 1925 37.00 40.00
64 5.0 73 -- Barbafiera Luigi 1970 1974 ITA 1931.22 1950 35.50 38.00
65 5.0 56 -- Luijpen Michiel 2079 1998 NED 1923.11 1927 37.50 40.50
66 5.0 54 -- Diotallevi Maurizio 2093 1933 ITA 1890.00 1984 37.50 41.50
67 5.0 63 -- Brown Thomas 2053 1922 WLS 1879.89 1951 34.50 37.50
68 5.0 119 -- Daly Patrick 1800 1920 IRL 1877.11 1868 36.00 38.50
69 5.0 87 -- Ferrario Enrico 1901 1872 ITA 1829.11 1812 33.00 35.50
70 5.0 61 -- Bertram Johannes 2061 1855 GER 1812.89 1903 34.00 37.50
71 5.0 140 2N Gennari Dario 1679 1828 ITA 1785.78 1804 33.00 35.50
72 5.0 88 -- Porzio Massimo 1901 1820 ITA 1777.11 1837 32.50 35.50
73 5.0 125 -- Vanzan Alessandro 1780 1784 ITA 1741.44 1837 36.50 39.00
74 4.5 68 -- Vallbona Domingo Joa 1993 2159 ESP 2159.56 2121 40.50 44.50
75 4.5 39 -- Chapman Terry P D 2232 2116 ENG 2116.33 2160 42.50 47.00
76 4.5 66 -- Buratti Marco 2037 2101 ITA 2101.22 2050 39.00 42.50
77 4.5 71 -- Salzano Guido 1984 2081 ITA 2081.22 2078 40.50 44.50
78 4.5 108 -- Wagner Guy 1830 2022 WLS 2039.11 1971 37.00 41.00
79 4.5 62 -- Neri Enzo 2056 2025 ITA 2025.00 2075 40.00 43.50
80 4.5 30 IM Rodriguez Lopez Rafa 2299 2017 ESP 2017.22 2040 40.50 44.00
81 4.5 65 -- Matzat Andre 2041 2014 GER 2014.89 1994 38.50 41.00
82 4.5 34 -- Kraemer Stefan 2278 2010 GER 2010.22 2111 41.00 45.00
83 4.5 74 -- Caglio Luigi 1961 1999 ITA 1999.33 2012 39.50 43.00
84 4.5 110 -- Scotta Piergiorgio 1823 1996 ITA 1996.56 1972 38.00 41.50
85 4.5 64 -- Beccaris Gabriele 2048 1989 ITA 1989.67 2023 39.00 42.50
86 4.5 81 -- Sala Sergio 1932 1966 ITA 1966.67 1925 36.00 39.00
87 4.5 78 -- Jones Alessandro 1957 1957 ITA 1957.89 1976 38.50 41.00
88 4.5 85 -- Sorbelli Massimo 1919 1954 ITA 1954.89 1913 38.00 41.00
89 4.5 117 1N Marras Giuseppe 1807 1951 ITA 1951.00 1953 38.50 42.00
90 4.5 97 -- Pedrinzani Ivano 1883 1949 ITA 1949.89 1944 37.50 41.00
91 4.5 151 -- Livesey Nigel 1600 1921 ENG 1921.11 1914 38.50 42.00
92 4.5 48 -- Albrecht Rainer 2169 1919 GER 1919.11 1971 36.50 40.50
93 4.5 92 -- Carola Paolo 1891 1889 ITA 1889.11 1936 38.00 42.00
94 4.5 98 -- De Cristofano Fabriz 1879 1889 ITA 1889.11 1869 36.50 39.50
95 4.5 115 -- Pieri Enzo 1812 1887 ITA 1887.44 1935 35.00 38.50
96 4.5 114 -- Fabbricini Dante 1813 1884 ITA 1884.22 1858 34.50 37.00
97 4.5 93 1N Gemma Dario 1885 1874 ITA 1874.11 1838 33.00 36.00
98 4.5 101 -- Porpora Ivano 1871 1850 ITA 1850.67 1891 36.50 39.50
99 4.5 145 -- Albrizio Mauro 1655 1849 ITA 1849.89 1885 37.00 40.00
100 4.5 143 2N Dall'Ora Gianfranco 1670 1838 ITA 1838.00 1745 33.50 35.50
101 4.5 146 2N Carboni Giancarlo 1640 1833 ITA 1833.44 1824 32.50 35.00
102 4.5 164 NC Rough Robert E 1488 1796 SCO 1796.67 1767 31.00 33.50
103 4.5 77 -- Graziani Sergio 1957 1794 ITA 1794.78 1839 34.00 37.00
104 4.5 166 2N Gatti Franco 1484 1668 ITA 1668.67 1700 32.50 34.50
105 4.0 106 -- Zuccarelli Angelo 1845 1994 ITA 2037.56 1953 40.50 44.00
106 4.0 100 -- Venturino Federico 1877 1973 ITA 2016.67 1945 39.50 42.00
107 4.0 133 1N Buchicchio Antonio 1745 1923 ITA 1966.22 1954 39.00 42.00
108 4.0 91 -- Papale Carmelo 1893 1874 ITA 1954.11 1989 38.50 42.00
109 4.0 102 -- Santini Alberto 1858 1910 ITA 1953.78 1885 39.00 41.00
110 4.0 82 -- Grosse Honebrink Bri 1927 1891 GER 1934.44 1962 36.50 39.00
111 4.0 104 -- Moratto Davide 1851 1884 ITA 1927.89 1856 37.00 39.00
112 4.0 69 -- Londers Jan 1988 1872 BEL 1915.78 2005 37.00 41.00
113 4.0 99 -- Simone Marco 1877 1831 ITA 1914.11 1888 37.00 40.50
114 4.0 86 -- Niccoli Paolo 1917 1867 ITA 1910.56 1923 37.00 40.50
115 4.0 70 -- Virzi Ettore 1986 1845 ITA 1888.00 1916 36.50 40.00
116 4.0 121 -- Murray Jim 1800 1827 IRL 1870.44 1845 35.00 38.00
117 4.0 89 -- Del Nevo Claudio 1894 1824 ITA 1867.56 1853 34.00 36.50
118 4.0 95 -- Deruda Leonardo 1884 1818 ITA 1861.33 1854 36.50 40.50
119 4.0 113 -- Foschini Andrea 1815 1790 ITA 1833.89 1891 36.00 38.50
120 4.0 149 -- Bobke Laurenz 1600 1779 GER 1822.78 1732 32.50 34.00
121 4.0 84 -- Schiappacasse Marcel 1920 1772 ITA 1815.56 1818 35.50 37.50
122 4.0 103 -- Cavatorta Ivan 1851 1756 ITA 1799.44 1786 32.50 35.00
123 4.0 72 -- Abis Roberto 1973 1788 ITA 1790.78 1677 30.50 32.00
124 4.0 148 -- Marano Daniele 1617 1739 ITA 1782.89 1774 31.50 34.00
125 4.0 134 -- Bitti Sandro 1734 1728 ITA 1771.33 1791 30.00 32.50
126 4.0 128 1N Vaselli Luciano 1764 1728 ITA 1771.33 1787 34.00 36.50
127 4.0 137 -- Di Dario Dario 1715 1725 ITA 1768.44 1828 35.50 38.50
128 4.0 131 -- Migliozzi Giuseppe 1756 1724 ITA 1767.00 1768 31.50 33.50
129 4.0 139 -- Gnetti Pietro 1680 1693 ITA 1736.78 1720 31.00 32.50
130 4.0 152 -- Spani Vincenzo 1600 1633 ITA 1676.78 1655 28.50 31.00
131 4.0 129 -- Troiani Carlo 1759 1622 ITA 1665.89 1655 28.00 29.50
132 3.5 124 -- Squarci Franco 1787 1836 ITA 1916.11 1928 37.00 41.00
133 3.5 132 -- Fragni Enrico 1751 1823 ITA 1903.00 1889 37.00 39.50
134 3.5 127 -- Mastroddi Giuseppe 1765 1820 ITA 1852.89 1814 34.00 36.50
135 3.5 136 -- Deiana Giacomo 1724 1748 ITA 1828.89 1783 38.00 40.50
136 3.5 141 -- Dessy Eugenio 1673 1735 ITA 1815.11 1815 34.50 37.50
137 3.5 126 -- Graziani Roberto 1766 1723 ITA 1803.00 1840 35.50 38.50
138 3.5 109 -- Badano Fabio 1825 1702 ITA 1782.78 1831 35.50 38.00
139 3.5 105 -- Gozzi Giorgio 1849 1714 ITA 1767.56 1852 33.50 36.00
140 3.5 147 2N Giuspino Alessandro 1635 1731 ITA 1759.11 1751 32.00 35.00
141 3.5 111 -- Mircoli Filippo 1818 1672 ITA 1752.00 1774 31.00 33.50
142 3.5 178 3N Marzano Giovanni 1347 1668 ITA 1748.67 1682 32.00 34.00
143 3.5 112 -- Savarese Vincenzo 1817 1653 ITA 1733.89 1794 33.50 36.50
144 3.5 122 -- Smit Martien 1800 1651 NED 1731.22 1722 30.50 33.00
145 3.5 138 -- Russo Carmelo 1713 1646 ITA 1726.22 1711 31.50 33.00
146 3.5 161 3N Banti Filippo (W) 1515 1702 ITA 1719.78 1710 32.50 35.00
147 3.5 173 -- Leone Cataldo 1427 1620 ITA 1700.00 1723 33.00 35.50
148 3.5 174 NC Neri Luca 1419 1575 ITA 1683.22 1625 27.50 29.50
149 3.5 155 2N Cremonini Stefano 1565 1650 ITA 1678.89 1770 35.50 38.00
150 3.5 144 -- Denozza Mauro 1657 1594 ITA 1674.67 1691 28.50 30.50
151 3.5 162 3N Bisogno Vincenzo 1500 1564 ITA 1644.67 1591 28.00 29.50
152 3.5 160 2N Castiglioni Nando 1532 1492 ITA 1572.22 1532 24.50 26.00
153 3.0 94 -- Coralli Nevio 1884 1685 ITA 1810.00 1732 32.50 35.00
154 3.0 96 -- Russo Roberto 1884 1665 ITA 1790.33 1770 34.00 36.50
155 3.0 163 NC Savage Neil 1500 1640 RSA 1765.33 1779 34.00 37.50
156 3.0 156 -- Menato Nazario 1559 1604 ITA 1729.56 1712 31.50 33.50
157 3.0 168 NC Berardi Giancarlo 1440 1602 ITA 1727.56 1676 32.00 34.00
158 3.0 118 1N Peru Mario 1800 1523 ITA 1725.78 1672 28.00 29.50
159 3.0 130 -- Gill William 1701 1582 IRL 1707.22 1692 30.00 32.00
160 3.0 157 2N Levato Biagio 1546 1556 ITA 1681.89 1596 27.50 29.00
161 3.0 158 3N Stanzani Maurizio 1539 1542 ITA 1667.89 1660 30.50 32.00
162 3.0 170 NC Testa Gianfranco 1440 1476 ITA 1601.89 1494 24.00 25.50
163 2.5 120 -- Garofalo Sergio 1800 1765 ITA 1894.67 1884 37.50 40.00
164 2.5 169 NC Ponzecchi Riccardo 1440 1576 ITA 1742.22 1746 33.50 36.00
165 2.5 123 -- Anfuso Luigi 1796 1553 ITA 1719.11 1734 31.00 33.50
166 2.5 150 -- Haddock Paul 1600 1515 ENG 1681.44 1707 32.00 33.50
167 2.5 177 NC Casartelli Luciano 1383 1510 ITA 1676.56 1687 30.00 32.00
168 2.5 175 NC Angeli Francesco 1413 1496 ITA 1662.44 1613 29.00 31.00
169 2.5 142 -- Raimondi Davide 1672 1408 ITA 1661.11 1708 28.00 30.00
170 2.5 135 -- Casale Anania 1733 1488 ITA 1654.11 1641 28.50 30.50
171 2.5 153 -- Capitani Roberto 1596 1404 ITA 1570.33 1560 26.00 27.50
172 2.5 154 -- Di Cicco Daniela 1589 1247 ITA 1508.11 1550 25.50 27.00
173 2.0 172 NC Bonino Silvano 1428 1386 ITA 1677.22 1593 27.00 28.50
174 2.0 167 NC Galanti Paolo 1446 1365 ITA 1585.89 1566 26.50 29.00
175 2.0 171 2N Cerusico Carlo 1436 1220 ITA 1530.89 1508 24.50 26.00
176 0.0 159 2N Cucoch Marisa (W) 1538 989 ITA 1558.67 1748 32.00 35.50
177 0.0 165 -- Durante Corrado (W) 1485 2251 ITA 1485.00 0 36.00 40.50
178 0.0 176 NC Schonwald Albaros(W) 1401 2251 ITA 1401.00 0 36.00 40.50

Generated by Vega