Cartellini Nazionali

Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
1 GM Rowson Jonathan , K= 0, Elo=2594, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 19 FM Rombaldoni Denis 2368 226 0.79 0.5 0.5 6.5
2 B 11 IM Orlov Andrey 2447 147 0.70 0.5 1.0 6.5
3 W 23 IM Ziegler Ari 2335 259 0.82 1.0 2.0 5.5
4 W 14 GM Ortega Lexy 2425 169 0.72 0.0 2.0 6.0
5 B 71 -- Figus Maurizio 1919 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 63 -- Bondielli Giorgio 1987 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 W 15 IM Mogranzini Roberto 2421 173 0.73 1.0 5.0 6.0
8 B 25 FM Friedrich Norbert 2317 277 0.83 1.0 6.0 6.0
9 W 7 IM Steingrimsson Hedinn 2482 112 0.65 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2466 2300.1 7.02 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
2 GM Godena Michele , K= 0, Elo=2558, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 20 FM Kekki Petri 2366 192 0.75 1.0 1.0 6.0
2 W 12 GM Efimov Igor 2433 125 0.67 0.5 1.5 6.5
3 B 10 IM Shytaj Luca 2451 107 0.65 0.0 1.5 6.5
4 W 22 IM Fierro Baquero Marth 2339 219 0.78 1.0 2.5 6.0
5 B 59 -- Agrifoglio Fabio 2000 350 0.89 1.0 3.5 5.0
6 W 137 -- PEAT Matthew 1600 350 0.89 1.0 4.5 5.0
7 B 14 GM Ortega Lexy 2425 133 0.68 0.5 5.0 6.0
8 W 5 IM Caruana Fabiano 2513 45 0.56 0.0 5.0 7.5
9 B 36 -- Venturino Marco 2176 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2380 2255.9 6.76 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
3 GM Marin Mihail , K= 0, Elo=2533, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 21 FM Di Paolo Raffaele 2341 192 0.75 1.0 1.0 6.0
2 B 13 IM Bruno Fabio 2428 105 0.64 0.5 1.5 6.5
3 W 15 IM Mogranzini Roberto 2421 112 0.65 0.5 2.0 6.0
4 W 20 FM Kekki Petri 2366 167 0.72 1.0 3.0 6.0
5 B 141 -- SEYNAEVE Kegan 2000 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 B 40 -- Diotallevi Maurizio 2137 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 W 7 IM Steingrimsson Hedinn 2482 51 0.57 0.5 5.5 7.5
8 W 14 GM Ortega Lexy 2425 108 0.65 1.0 6.5 6.0
9 B 8 IM Aagaard Jacob 2477 56 0.58 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2561 2341.9 6.34 7.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
4 GM Matamoros Franco Car, K= 0, Elo=2523, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 22 IM Fierro Baquero Marth 2339 184 0.74 0.5 0.5 6.0
2 W 34 -- Pantaleoni Claudio 2219 304 0.86 1.0 1.5 5.0
3 B 12 GM Efimov Igor 2433 90 0.62 1.0 2.5 6.5
4 W 9 GM Djuric Stefan 2460 63 0.59 0.5 3.0 6.5
5 B 76 -- Simone Marco 1885 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 W 37 CM Popa Claudio 2167 350 0.89 1.0 5.0 5.5
7 B 10 IM Shytaj Luca 2451 72 0.60 0.0 5.0 6.5
8 W 20 FM Kekki Petri 2366 157 0.71 1.0 6.0 6.0
9 B 11 IM Orlov Andrey 2447 76 0.60 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2473 2307.4 6.50 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
5 IM Caruana Fabiano , K= 0, Elo=2513, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 23 IM Ziegler Ari 2335 178 0.73 1.0 1.0 5.5
2 B 15 IM Mogranzini Roberto 2421 92 0.63 0.5 1.5 6.0
3 W 13 IM Bruno Fabio 2428 85 0.62 1.0 2.5 6.5
4 B 7 IM Steingrimsson Hedinn 2482 31 0.54 0.0 2.5 7.5
5 W 58 -- Locci Damiano 2008 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 118 3N PEDRONI Marco 1530 350 0.89 1.0 4.5 5.0
7 W 40 -- Diotallevi Maurizio 2137 350 0.89 1.0 5.5 5.0
8 B 2 GM Godena Michele 2558 45 0.44 1.0 6.5 6.0
9 W 10 IM Shytaj Luca 2451 62 0.59 1.0 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2534 2261.1 6.22 7.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
6 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2497, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 28 FM Schuurman Petra 2279 218 0.78 0.5 0.5 5.5
3 B 47 -- Dehmel Jens 2107 350 0.89 1.0 1.5 5.0
4 W 26 IM Glienke Manfred Dr. 2312 185 0.74 1.0 2.5 5.5
5 B 66 -- Jones Alessandro 1962 350 0.89 1.0 3.5 4.0
6 W 44 -- Zoldan Matteo 2121 350 0.89 1.0 4.5 5.0
7 B 38 WIM Marin Irina Luiza 2166 331 0.88 1.0 5.5 6.0
8 W 8 IM Aagaard Jacob 2477 20 0.53 0.5 6.0 7.0
9 W 16 IM Seger Ruediger 2399 98 0.63 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2478 2227.9 6.23 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
7 IM Steingrimsson Hedinn, K= 0, Elo=2482, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 24 FM Cocchi Andrea 2321 161 0.71 1.0 1.0 6.0
2 W 14 GM Ortega Lexy 2425 57 0.58 1.0 2.0 6.0
3 B 8 IM Aagaard Jacob 2477 5 0.51 1.0 3.0 7.0
4 W 5 IM Caruana Fabiano 2513 31 0.46 1.0 4.0 7.5
5 B 137 -- PEAT Matthew 1600 350 0.89 1.0 5.0 5.0
6 W 38 WIM Marin Irina Luiza 2166 316 0.87 1.0 6.0 6.0
7 B 3 GM Marin Mihail 2533 51 0.43 0.5 6.5 7.0
8 W 10 IM Shytaj Luca 2451 31 0.54 0.5 7.0 6.5
9 B 1 GM Rowson Jonathan 2594 112 0.35 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2615 2342.2 5.34 7.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
8 IM Aagaard Jacob , K= 0, Elo=2477, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 25 FM Friedrich Norbert 2317 160 0.71 1.0 1.0 6.0
2 B 35 -- Ibba Isacco 2203 274 0.83 1.0 2.0 6.0
3 W 7 IM Steingrimsson Hedinn 2482 5 0.49 0.0 2.0 7.5
4 W 33 -- Rombaldoni Axel 2221 256 0.81 1.0 3.0 6.0
5 B 90 2N BITTI Sandro 1719 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 46 -- Puzzoni Christian 2113 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 W 9 GM Djuric Stefan 2460 17 0.52 1.0 6.0 6.5
8 B 6 GM Naumkin Igor 2497 20 0.47 0.5 6.5 6.5
9 W 3 GM Marin Mihail 2533 56 0.42 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2502 2282.8 6.03 7.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
9 GM Djuric Stefan , K= 0, Elo=2460, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 26 IM Glienke Manfred Dr. 2312 148 0.70 0.5 0.5 5.5
2 W 22 IM Fierro Baquero Marth 2339 121 0.66 1.0 1.5 6.0
3 W 16 IM Seger Ruediger 2399 61 0.58 1.0 2.5 6.5
4 B 4 GM Matamoros Franco Car 2523 63 0.41 0.5 3.0 6.5
5 W 136 NC NEUBAUER Kai 1440 350 0.89 1.0 4.0 4.5
6 B 54 -- Potyavin Igor 2046 350 0.89 1.0 5.0 4.5
7 B 8 IM Aagaard Jacob 2477 17 0.48 0.0 5.0 7.0
8 W 30 FM Busquets Luis 2236 224 0.78 1.0 6.0 5.0
9 B 12 GM Efimov Igor 2433 27 0.54 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2411 2245.0 5.93 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
10 IM Shytaj Luca , K= 0, Elo=2451, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 27 IM Adrian Claude 2280 171 0.73 1.0 1.0 6.0
2 B 16 IM Seger Ruediger 2399 52 0.57 0.5 1.5 6.5
3 W 2 GM Godena Michele 2558 107 0.35 1.0 2.5 6.0
4 B 15 IM Mogranzini Roberto 2421 30 0.54 0.5 3.0 6.0
5 W 92 2N DE-CRISTOFANO Fabriz 1712 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 56 -- Mazzariol Oscar 2018 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 W 4 GM Matamoros Franco Car 2523 72 0.40 1.0 6.0 6.5
8 B 7 IM Steingrimsson Hedinn 2482 31 0.46 0.5 6.5 7.5
9 B 5 IM Caruana Fabiano 2513 62 0.41 0.0 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2488 2322.9 5.24 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
11 IM Orlov Andrey , K= 0, Elo=2447, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 28 FM Schuurman Petra 2279 168 0.72 0.5 0.5 5.5
2 W 1 GM Rowson Jonathan 2594 147 0.30 0.5 1.0 6.5
3 B 26 IM Glienke Manfred Dr. 2312 135 0.68 0.5 1.5 5.5
4 W 34 -- Pantaleoni Claudio 2219 228 0.79 1.0 2.5 5.0
5 B 99 2N GNETTI Paolo 1671 350 0.89 1.0 3.5 3.0
6 W 47 -- Dehmel Jens 2107 340 0.88 1.0 4.5 5.0
7 B 13 IM Bruno Fabio 2428 19 0.53 0.5 5.0 6.5
8 W 36 -- Venturino Marco 2176 271 0.83 1.0 6.0 5.0
9 W 4 GM Matamoros Franco Car 2523 76 0.40 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2422 2256.6 6.02 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
12 GM Efimov Igor , K= 0, Elo=2433, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 29 -- Doggers Peter 2247 186 0.74 1.0 1.0 6.0
2 B 2 GM Godena Michele 2558 125 0.33 0.5 1.5 6.0
3 W 4 GM Matamoros Franco Car 2523 90 0.38 0.0 1.5 6.5
4 B 19 FM Rombaldoni Denis 2368 65 0.59 0.5 2.0 6.5
5 W 75 -- Niccoli Paolo 1886 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 67 -- Carola Paolo 1960 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 W 46 -- Puzzoni Christian 2113 320 0.87 1.0 5.0 5.0
8 B 17 IM Grooten Herman 2392 41 0.56 1.0 6.0 6.0
9 W 9 GM Djuric Stefan 2460 27 0.46 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2444 2278.6 5.71 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
13 IM Bruno Fabio , K= 0, Elo=2428, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 30 FM Busquets Luis 2236 192 0.75 1.0 1.0 5.0
2 W 3 GM Marin Mihail 2533 105 0.36 0.5 1.5 7.0
3 B 5 IM Caruana Fabiano 2513 85 0.38 0.0 1.5 7.5
4 W 28 FM Schuurman Petra 2279 149 0.70 1.0 2.5 5.5
5 B 101 -- Russo Carmelo 1665 350 0.89 1.0 3.5 4.0
6 W 49 -- Nickel Arno 2101 327 0.87 1.0 4.5 5.0
7 W 11 IM Orlov Andrey 2447 19 0.47 0.5 5.0 6.5
8 B 19 FM Rombaldoni Denis 2368 60 0.58 0.5 5.5 6.5
9 W 23 IM Ziegler Ari 2335 93 0.63 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2441 2275.2 5.63 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
14 GM Ortega Lexy , K= 0, Elo=2425, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 31 FM Valenti Giuseppe 2228 197 0.75 1.0 1.0 5.5
2 B 7 IM Steingrimsson Hedinn 2482 57 0.42 0.0 1.0 7.5
3 W 25 FM Friedrich Norbert 2317 108 0.65 1.0 2.0 6.0
4 B 1 GM Rowson Jonathan 2594 169 0.28 1.0 3.0 6.5
5 W 96 -- Baldi Giancarlo 1678 350 0.89 1.0 4.0 3.5
6 B 39 -- Biedekoepper Robert 2152 273 0.83 1.0 5.0 5.0
7 W 2 GM Godena Michele 2558 133 0.32 0.5 5.5 6.0
8 B 3 GM Marin Mihail 2533 108 0.35 0.0 5.5 7.0
9 W 27 IM Adrian Claude 2280 145 0.69 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2438 2313.6 5.18 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
15 IM Mogranzini Roberto , K= 0, Elo=2421, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 32 -- Schaefer Michael 2228 193 0.75 1.0 1.0 5.5
2 W 5 IM Caruana Fabiano 2513 92 0.37 0.5 1.5 7.5
3 B 3 GM Marin Mihail 2533 112 0.35 0.5 2.0 7.0
4 W 10 IM Shytaj Luca 2451 30 0.46 0.5 2.5 6.5
5 B 57 -- Bieg Clemens 2011 350 0.89 1.0 3.5 5.0
6 W 62 -- Mercandelli Claudio 1988 350 0.89 1.0 4.5 5.0
7 B 1 GM Rowson Jonathan 2594 173 0.27 0.0 4.5 6.5
8 W 43 -- Brugo Marco 2125 296 0.85 1.0 5.5 4.5
9 B 33 -- Rombaldoni Axel 2221 200 0.76 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2421 2296.0 5.59 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
16 IM Seger Ruediger , K= 0, Elo=2399, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 33 -- Rombaldoni Axel 2221 178 0.73 1.0 1.0 6.0
2 W 10 IM Shytaj Luca 2451 52 0.43 0.5 1.5 6.5
3 B 9 GM Djuric Stefan 2460 61 0.42 0.0 1.5 6.5
4 B 40 -- Diotallevi Maurizio 2137 262 0.82 0.5 2.0 5.0
5 W 83 -- Milanesi Erminio 1857 350 0.89 1.0 3.0 4.5
6 B 69 -- Virzi Ettore 1945 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 W 54 -- Potyavin Igor 2046 350 0.89 1.0 5.0 4.5
8 W 41 -- Ori Marco 2129 270 0.83 1.0 6.0 5.0
9 B 6 GM Naumkin Igor 2497 98 0.37 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2359 2193.7 6.27 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
17 IM Grooten Herman , K= 0, Elo=2392, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 34 -- Pantaleoni Claudio 2219 173 0.73 0.0 0.0 5.0
2 W 30 FM Busquets Luis 2236 156 0.71 1.0 1.0 5.0
3 B 28 FM Schuurman Petra 2279 113 0.65 0.5 1.5 5.5
4 W 39 -- Biedekoepper Robert 2152 240 0.80 1.0 2.5 5.0
5 B 53 -- Chiarotto Filippo 2056 336 0.88 0.5 3.0 5.5
6 W 88 -- Deruda Leonardo 1794 350 0.89 1.0 4.0 3.5
7 B 45 CM BURLANDO Alessandro 2115 277 0.83 1.0 5.0 5.0
8 W 12 GM Efimov Igor 2433 41 0.44 0.0 5.0 6.5
9 B 41 -- Ori Marco 2129 263 0.82 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2282 2157.0 6.75 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
18 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2392, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 35 -- Ibba Isacco 2203 189 0.75 0.0 0.0 6.0
2 B 25 FM Friedrich Norbert 2317 75 0.60 0.0 0.0 6.0
3 W 50 -- Radice Luca 2070 322 0.87 0.5 0.5 5.0
4 B 38 WIM Marin Irina Luiza 2166 226 0.79 0.0 0.5 6.0
5 W 148 3N BRANDI Marcello 1369 350 0.89 1.0 1.5 2.5
6 B 120 2N MENATO Nazario 1511 350 0.89 1.0 2.5 3.5
7 W 143 NC MILU Tatiana 1431 350 0.89 1.0 3.5 4.0
8 B 80 -- Gandolfi Gianfranco 1866 350 0.89 1.0 4.5 4.0
9 W 54 -- Potyavin Igor 2046 346 0.89 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1966 1886.6 7.46 5.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
19 FM Rombaldoni Denis , K= 0, Elo=2368, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 1 GM Rowson Jonathan 2594 226 0.21 0.5 0.5 6.5
2 W 26 IM Glienke Manfred Dr. 2312 56 0.58 0.5 1.0 5.5
3 B 34 -- Pantaleoni Claudio 2219 149 0.70 0.5 1.5 5.0
4 W 12 GM Efimov Igor 2433 65 0.41 0.5 2.0 6.5
5 B 86 -- Garofalo Sergio 1812 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 W 141 -- SEYNAEVE Kegan 2000 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 B 51 -- Moos Gerd 2064 304 0.86 1.0 5.0 5.0
8 W 13 IM Bruno Fabio 2428 60 0.42 0.5 5.5 6.5
9 B 37 CM Popa Claudio 2167 201 0.76 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2391 2225.4 5.72 6.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
20 FM Kekki Petri , K= 0, Elo=2366, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 2 GM Godena Michele 2558 192 0.25 0.0 0.0 6.0
2 B 27 IM Adrian Claude 2280 86 0.62 1.0 1.0 6.0
3 W 29 -- Doggers Peter 2247 119 0.66 1.0 2.0 6.0
4 B 3 GM Marin Mihail 2533 167 0.28 0.0 2.0 7.0
5 W 93 2N PANINI Luciano 1703 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 90 2N BITTI Sandro 1719 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 W 56 -- Mazzariol Oscar 2018 348 0.89 1.0 5.0 5.0
8 B 4 GM Matamoros Franco Car 2523 157 0.29 0.0 5.0 6.5
9 W 53 -- Chiarotto Filippo 2056 310 0.86 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2306 2181.9 5.63 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
21 FM Di Paolo Raffaele , K= 0, Elo=2341, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 3 GM Marin Mihail 2533 192 0.25 0.0 0.0 7.0
2 W 32 -- Schaefer Michael 2228 113 0.65 1.0 1.0 5.5
3 B 33 -- Rombaldoni Axel 2221 120 0.66 0.0 1.0 6.0
4 W 30 FM Busquets Luis 2236 105 0.64 0.0 1.0 5.0
5 B 147 3N MASPERO Alfio 1400 350 0.89 1.0 2.0 3.0
6 B 75 -- Niccoli Paolo 1886 350 0.89 1.0 3.0 4.0
7 W 83 -- Milanesi Erminio 1857 350 0.89 1.0 4.0 4.5
8 W 57 -- Bieg Clemens 2011 330 0.88 1.0 5.0 5.0
9 B 45 CM BURLANDO Alessandro 2115 226 0.79 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2179 2054.1 6.54 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
22 IM Fierro Baquero Marth, K= 0, Elo=2339, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 4 GM Matamoros Franco Car 2523 184 0.26 0.5 0.5 6.5
2 B 9 GM Djuric Stefan 2460 121 0.34 0.0 0.5 6.5
3 W 35 -- Ibba Isacco 2203 136 0.68 1.0 1.5 6.0
4 B 2 GM Godena Michele 2558 219 0.22 0.0 1.5 6.0
5 W 140 NC SANTINI Alberto 1440 350 0.89 1.0 2.5 4.0
6 B 74 1N BARACCA Paolo 1894 350 0.89 1.0 3.5 4.5
7 W 58 -- Locci Damiano 2008 331 0.88 1.0 4.5 4.5
8 B 38 WIM Marin Irina Luiza 2166 173 0.73 0.5 5.0 6.0
9 W 46 -- Puzzoni Christian 2113 226 0.79 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2276 2151.7 5.68 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
23 IM Ziegler Ari , K= 0, Elo=2335, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 5 IM Caruana Fabiano 2513 178 0.27 0.0 0.0 7.5
2 W 24 FM Cocchi Andrea 2321 14 0.52 1.0 1.0 6.0
3 B 1 GM Rowson Jonathan 2594 259 0.18 0.0 1.0 6.5
4 W 49 -- Nickel Arno 2101 234 0.79 0.5 1.5 5.0
5 B 120 2N MENATO Nazario 1511 350 0.89 1.0 2.5 3.5
6 W 134 NC MARIN Viktor 1440 350 0.89 1.0 3.5 3.0
7 B 55 -- Giani Franco 2023 312 0.86 1.0 4.5 4.5
8 W 44 -- Zoldan Matteo 2121 214 0.77 1.0 5.5 5.0
9 B 13 IM Bruno Fabio 2428 93 0.37 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2196 2116.9 5.54 5.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
24 FM Cocchi Andrea , K= 0, Elo=2321, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 7 IM Steingrimsson Hedinn 2482 161 0.29 0.0 0.0 7.5
2 B 23 IM Ziegler Ari 2335 14 0.48 0.0 0.0 5.5
3 W 58 -- Locci Damiano 2008 313 0.86 1.0 1.0 4.5
4 B 44 -- Zoldan Matteo 2121 200 0.76 0.5 1.5 5.0
5 B 32 -- Schaefer Michael 2228 93 0.63 0.5 2.0 5.5
6 W 112 -- Cossu Andrea 1564 350 0.89 1.0 3.0 3.5
7 B 70 -- Calabrese Antonino 1930 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 135 -- MOLINAS Garcia Franc 2000 321 0.87 1.0 5.0 4.5
9 B 49 -- Nickel Arno 2101 220 0.78 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2210 2085.4 6.45 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
25 FM Friedrich Norbert , K= 0, Elo=2317, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 8 IM Aagaard Jacob 2477 160 0.29 0.0 0.0 7.0
2 W 18 IM Piscopo Pierluigi 2392 75 0.40 1.0 1.0 5.5
3 B 14 GM Ortega Lexy 2425 108 0.35 0.0 1.0 6.0
4 W 53 -- Chiarotto Filippo 2056 261 0.82 1.0 2.0 5.5
5 B 109 -- SIKKES Anton 1600 350 0.89 1.0 3.0 4.5
6 W 61 -- Antoniacci Riccardo 1995 322 0.87 1.0 4.0 5.0
7 B 135 -- MOLINAS Garcia Franc 2000 317 0.87 1.0 5.0 4.5
8 W 1 GM Rowson Jonathan 2594 277 0.17 0.0 5.0 6.5
9 B 34 -- Pantaleoni Claudio 2219 98 0.63 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2320 2195.3 5.29 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
26 IM Glienke Manfred Dr. , K= 0, Elo=2312, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 9 GM Djuric Stefan 2460 148 0.30 0.5 0.5 6.5
2 B 19 FM Rombaldoni Denis 2368 56 0.42 0.5 1.0 6.5
3 W 11 IM Orlov Andrey 2447 135 0.32 0.5 1.5 6.5
4 B 6 GM Naumkin Igor 2497 185 0.26 0.0 1.5 6.5
5 B 34 -- Pantaleoni Claudio 2219 93 0.63 0.5 2.0 5.0
6 W 94 -- Albrizio Mauro 1699 350 0.89 1.0 3.0 4.0
7 B 71 -- Figus Maurizio 1919 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 61 -- Antoniacci Riccardo 1995 317 0.87 1.0 5.0 5.0
9 B 32 -- Schaefer Michael 2228 84 0.62 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2283 2203.6 5.20 5.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
27 IM Adrian Claude , K= 0, Elo=2280, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 10 IM Shytaj Luca 2451 171 0.27 0.0 0.0 6.5
2 W 20 FM Kekki Petri 2366 86 0.38 0.0 0.0 6.0
3 B 45 CM BURLANDO Alessandro 2115 165 0.72 0.5 0.5 5.0
4 W 51 -- Moos Gerd 2064 216 0.78 1.0 1.5 5.0
5 B 123 3N DI-TERLIZZI Domenico 1481 350 0.89 1.0 2.5 2.0
6 W 66 -- Jones Alessandro 1962 318 0.87 1.0 3.5 4.0
7 B 59 -- Agrifoglio Fabio 2000 280 0.84 1.0 4.5 5.0
8 W 47 -- Dehmel Jens 2107 173 0.73 1.0 5.5 5.0
9 B 14 GM Ortega Lexy 2425 145 0.31 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2232 2107.9 5.79 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
28 FM Schuurman Petra , K= 0, Elo=2279, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 11 IM Orlov Andrey 2447 168 0.28 0.5 0.5 6.5
2 B 6 GM Naumkin Igor 2497 218 0.22 0.5 1.0 6.5
3 W 17 IM Grooten Herman 2392 113 0.35 0.5 1.5 6.0
4 B 13 IM Bruno Fabio 2428 149 0.30 0.0 1.5 6.5
5 W 77 -- Gozzi Giorgio 1879 350 0.89 0.5 2.0 3.0
6 B 124 3N GNETTI Pietro 1475 350 0.89 1.0 3.0 3.0
7 W 85 -- Priori Luigi 1819 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 B 54 -- Potyavin Igor 2046 233 0.79 0.5 4.5 4.5
9 W 58 -- Locci Damiano 2008 271 0.83 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2190 2110.1 5.44 5.5
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
29 -- Doggers Peter , K= 0, Elo=2247, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 12 GM Efimov Igor 2433 186 0.26 0.0 0.0 6.5
2 W 31 FM Valenti Giuseppe 2228 19 0.53 1.0 1.0 5.5
3 B 20 FM Kekki Petri 2366 119 0.34 0.0 1.0 6.0
4 B 35 -- Ibba Isacco 2203 44 0.56 0.5 1.5 6.0
5 W 103 2N CASABUONI Michele 1650 350 0.89 1.0 2.5 3.5
6 W 68 -- Grosse Honebrink Bri 1945 302 0.85 1.0 3.5 5.5
7 B 62 -- Mercandelli Claudio 1988 259 0.82 1.0 4.5 5.0
8 W 49 -- Nickel Arno 2101 146 0.70 0.5 5.0 5.0
9 B 69 -- Virzi Ettore 1945 302 0.85 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2220 2095.4 5.80 6.0
Capo d'Orso - Porto Mannu
Palau , 18/05/2007, 26/05/2007
30 FM Busquets Luis , K= 0, Elo=2236, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 13 IM Bruno Fabio 2428 192 0.25 0.0 0.0 6.5
2 B 17 IM Grooten Herman 2392 156 0.29 0.0 0.0 6.0
3 W 69 -- Virzi Ettore 1945 291 0.85 1.0 1.0 5.0
4 B 21 FM Di Paolo Raffaele 2341 105 0.36 1.0 2.0 6.0
5 W 94 -- Albrizio Mauro 1699 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 92 2N DE-CRISTOFANO Fabriz 1712 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 W 117 3N MARANI Luca 1536 350 0.89 1.0 5.0 5.5
8 B 9 GM Djuric Stefan 2460 224 0.22 0.0 5.0 6.5
