Capo d'Orso - Porto Mannu

Palau - 18/05/2007, 26/05/2007

Classifica al turno 9

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. ARO BucM APRO
1 7.5 7 IM Steingrimsson Hedinn 2482 2615 ISL 2342.22 45.00 2394
2 7.5 5 IM Caruana Fabiano 2513 2534 ITA 2261.11 40.50 2313
3 7.0 3 GM Marin Mihail 2533 2561 ROM 2341.89 43.00 2344
4 7.0 8 IM Aagaard Jacob 2477 2502 SCO 2282.78 43.50 2303
5 6.5 10 IM Shytaj Luca 2451 2488 ITA 2322.89 43.50 2327
6 6.5 4 GM Matamoros Franco Car 2523 2473 ECU 2307.44 42.00 2314
7 6.5 1 GM Rowson Jonathan 2594 2466 SCO 2300.11 40.50 2291
8 6.5 12 GM Efimov Igor 2433 2444 MNC 2278.56 41.00 2248
9 6.5 13 IM Bruno Fabio 2428 2441 ITA 2275.22 41.50 2261
10 6.5 11 IM Orlov Andrey 2447 2422 RUS 2256.56 39.00 2213
11 6.5 9 GM Djuric Stefan 2460 2411 SRB 2245.00 41.00 2285
12 6.5 6 GM Naumkin Igor 2497 2478 RUS 2227.88 40.50 2225
13 6.5 19 FM Rombaldoni Denis 2368 2391 ITA 2225.44 39.50 2215
14 6.5 16 IM Seger Ruediger 2399 2359 GER 2193.67 38.50 2217
15 6.0 14 GM Ortega Lexy 2425 2438 ITA 2313.56 42.00 2277
16 6.0 15 IM Mogranzini Roberto 2421 2421 ITA 2296.00 41.50 2262
17 6.0 2 GM Godena Michele 2558 2380 ITA 2255.89 41.00 2298
18 6.0 25 FM Friedrich Norbert 2317 2320 GER 2195.33 38.00 2147
19 6.0 38 WIM Marin Irina Luiza 2166 2313 ROM 2188.00 39.50 2149
20 6.0 20 FM Kekki Petri 2366 2306 FIN 2181.89 39.00 2165
21 6.0 17 IM Grooten Herman 2392 2282 NED 2157.00 36.50 2132
22 6.0 22 IM Fierro Baquero Marth 2339 2276 ECU 2151.67 38.50 2173
23 6.0 27 IM Adrian Claude 2280 2232 FRA 2107.89 36.00 2103
24 6.0 33 -- Rombaldoni Axel 2221 2231 ITA 2106.67 36.50 2097
25 6.0 29 -- Doggers Peter 2247 2220 NED 2095.44 38.00 2076
26 6.0 24 FM Cocchi Andrea 2321 2210 ITA 2085.44 34.00 2065
27 6.0 21 FM Di Paolo Raffaele 2341 2179 ITA 2054.11 35.50 2059
28 6.0 35 -- Ibba Isacco 2203 2147 ITA 2022.33 35.50 2030
29 5.5 26 IM Glienke Manfred Dr. 2312 2283 GER 2203.56 39.00 2182
30 5.5 23 IM Ziegler Ari 2335 2196 SWE 2116.89 37.00 2118
31 5.5 28 FM Schuurman Petra 2279 2190 NED 2110.11 35.50 2120
32 5.5 32 -- Schaefer Michael 2228 2178 GER 2098.56 36.00 2072
33 5.5 53 -- Chiarotto Filippo 2056 2134 ITA 2054.00 37.00 2085
34 5.5 37 CM Popa Claudio 2167 2111 ITA 2031.78 36.50 2085
35 5.5 31 FM Valenti Giuseppe 2228 2021 ITA 1941.00 34.00 1959
36 5.5 18 IM Piscopo Pierluigi 2392 1966 ITA 1886.56 33.00 1943
37 5.5 68 -- Grosse Honebrink Bri 1945 1942 GER 1862.78 31.00 1865
38 5.5 117 3N MARANI Luca 1536 1923 BO 1843.78 31.00 1816
39 5.0 40 -- Diotallevi Maurizio 2137 2210 ITA 2167.67 38.00 2168
40 5.0 34 -- Pantaleoni Claudio 2219 2210 ITA 2167.56 39.00 2174
41 5.0 46 -- Puzzoni Christian 2113 2158 ITA 2115.11 36.50 2063
42 5.0 76 -- Simone Marco 1885 2155 ITA 2112.89 34.50 1973
43 5.0 39 -- Biedekoepper Robert 2152 2108 GER 2065.67 34.00 2043
44 5.0 30 FM Busquets Luis (W) 2236 2159 USA 2064.13 38.50 2089
45 5.0 49 -- Nickel Arno 2101 2102 GER 2059.67 36.00 2098
46 5.0 56 -- Mazzariol Oscar 2018 2097 ITA 2054.78 35.00 2030
47 5.0 36 -- Venturino Marco 2176 2087 ITA 2044.56 36.50 2087
48 5.0 44 -- Zoldan Matteo 2121 2086 ITA 2043.00 36.50 2101
49 5.0 59 -- Agrifoglio Fabio 2000 2077 ITA 2034.33 33.00 2031
50 5.0 47 -- Dehmel Jens 2107 2073 GER 2030.78 36.00 2079
51 5.0 45 CM BURLANDO Alessandro 2115 2069 TO 2026.67 35.00 2024
52 5.0 67 -- Carola Paolo 1960 2038 ITA 1995.22 31.00 1908
53 5.0 41 -- Ori Marco 2129 2037 ITA 1994.11 33.50 2049
54 5.0 137 -- PEAT Matthew 1600 2030 SCO 1987.33 35.00 2029
55 5.0 62 -- Mercandelli Claudio 1988 2027 ITA 1984.44 34.00 1999
56 5.0 69 -- Virzi Ettore 1945 2025 ITA 1982.67 32.50 1978
57 5.0 51 -- Moos Gerd 2064 2004 GER 1961.11 32.50 1967
58 5.0 50 -- Radice Luca 2070 2000 ITA 1957.22 33.50 1943
59 5.0 118 3N PEDRONI Marco 1530 1994 MI 1951.00 32.50 1914
60 5.0 61 -- Antoniacci Riccardo 1995 1980 ITA 1937.00 33.00 1991
61 5.0 57 -- Bieg Clemens 2011 1969 ESP 1926.11 31.50 1958
62 5.0 141 -- SEYNAEVE Kegan 2000 1986 BEL 1891.25 30.00 1925
63 5.0 52 -- Gangemi Salvatore 2063 1869 ITA 1826.22 29.50 1852
64 5.0 89 -- Casale Anania 1722 1783 ITA 1740.33 28.50 1771
65 4.5 54 -- Potyavin Igor 2046 2150 RUS 2150.33 36.50 2061
66 4.5 58 -- Locci Damiano 2008 2073 ITA 2073.78 34.00 2013
67 4.5 83 -- Milanesi Erminio 1857 1922 ITA 1922.56 33.50 1911
68 4.5 136 NC NEUBAUER Kai 1440 1918 PI 1918.56 31.50 1842
69 4.5 55 -- Giani Franco 2023 1908 ITA 1908.44 29.50 1895
70 4.5 43 -- Brugo Marco 2125 1902 ITA 1902.78 31.50 1951
71 4.5 74 1N BARACCA Paolo 1894 1873 RA 1873.00 32.00 1902
72 4.5 109 -- SIKKES Anton 1600 1842 NED 1842.44 28.50 1834
73 4.5 115 3N FRANCIOSI Fausto 1551 1821 AV 1821.11 29.50 1720
74 4.5 135 -- MOLINAS Garcia Franc 2000 1784 ESP 1784.33 30.50 1863
75 4.5 78 -- Zuccarelli Angelo 1872 1754 ITA 1754.67 27.50 1747
76 4.5 73 -- Pieri Enzo 1909 1743 ITA 1743.44 29.50 1769
77 4.5 64 -- Weinberg Emanuele 1977 1738 ITA 1738.78 28.50 1836
78 4.5 72 -- Papale Carmelo 1919 1707 ITA 1707.00 27.00 1795
79 4.5 60 -- Catalini Giampiero 1996 1740 ITA 1697.88 28.50 1823
80 4.5 65 -- Paulesu Sebastiano 1969 1679 ITA 1679.00 25.00 1703
81 4.0 66 -- Jones Alessandro 1962 1994 ITA 2037.89 34.50 2018
82 4.0 86 -- Garofalo Sergio 1812 1991 ITA 2034.33 35.50 1977
83 4.0 71 -- Figus Maurizio 1919 1953 ITA 1996.67 31.50 1939
84 4.0 85 -- Priori Luigi 1819 1893 ITA 1936.11 32.50 1886
85 4.0 75 -- Niccoli Paolo 1886 1879 ITA 1922.78 31.00 1924
86 4.0 108 1N SCOTTA Piergiorgio 1613 1866 TO 1909.11 31.50 1817
87 4.0 63 -- Bondielli Giorgio 1987 1863 ITA 1906.22 31.50 1886
88 4.0 92 2N DE-CRISTOFANO Fabriz 1712 1834 CE 1877.67 29.50 1809
89 4.0 97 2N MUCCI Angelo 1676 1866 BZ 1866.38 32.00 1866
90 4.0 90 2N BITTI Sandro 1719 1804 SS 1847.33 30.00 1905
91 4.0 70 -- Calabrese Antonino 1930 1797 MNC 1840.78 31.50 1878
92 4.0 101 -- Russo Carmelo 1665 1790 ITA 1833.00 30.50 1889
93 4.0 80 -- Gandolfi Gianfranco 1866 1755 ITA 1798.22 29.50 1808
94 4.0 42 -- Mannu Michele 2128 1746 ITA 1789.67 30.00 1872
95 4.0 114 3N CASU Marco 1553 1740 SS 1783.44 28.00 1734
96 4.0 140 NC SANTINI Alberto 1440 1731 ITA 1774.89 29.00 1740
97 4.0 143 NC MILU Tatiana 1431 1718 BO 1761.22 25.00 1667
98 4.0 111 2N SIGILLO Carmelo 1574 1698 VR 1741.00 25.50 1685
99 4.0 100 2N CREMONINI Stefano 1667 1688 BO 1731.78 29.00 1743
100 4.0 125 NC DE-SIMONE Sorrentino 1473 1683 BO 1726.22 26.50 1643
101 4.0 79 -- Savarese Vincenzo 1867 1683 ITA 1726.00 27.00 1779
102 4.0 107 2N DESSY Eugenio 1638 1668 CA 1711.00 24.50 1670
103 4.0 113 3N GULINELLI Euro 1556 1665 RA 1708.11 25.00 1669
104 4.0 104 2N DE-POLZER Manfredi 1649 1664 BZ 1707.67 27.00 1692
105 4.0 116 -- Capitani Roberto 1545 1621 ITA 1664.56 25.00 1627
106 4.0 94 -- Albrizio Mauro 1699 1615 ITA 1658.56 29.50 1816
107 4.0 87 1N RUSSO Roberto 1811 1613 RM 1656.00 29.50 1755
108 4.0 127 3N CERINA Antonio 1454 1591 NU 1634.56 24.50 1670
109 3.5 91 -- Kosov Igor 1717 1844 RUS 1924.44 30.50 1890
110 3.5 88 -- Deruda Leonardo 1794 1841 ITA 1921.11 33.50 1972
111 3.5 96 -- Baldi Giancarlo 1678 1791 ITA 1871.22 34.50 1961
112 3.5 112 -- Cossu Andrea 1564 1753 ITA 1833.00 28.50 1829
113 3.5 106 2N TROIANI Carlo 1643 1734 SS 1814.33 30.00 1793
114 3.5 119 3N FRANCIOSI Claudio 1518 1698 AV 1778.56 27.00 1745
115 3.5 120 2N MENATO Nazario 1511 1694 BG 1774.11 27.00 1690
116 3.5 103 2N CASABUONI Michele 1650 1670 SS 1750.22 29.00 1806
117 3.5 128 NC BANTI Filippo 1446 1658 LI 1738.89 24.00 1529
118 3.5 110 2N DI-DARIO Dario 1592 1624 SA 1704.78 26.50 1690
119 3.5 95 2N GRAZIANI Sergio 1682 1596 RM 1676.44 27.50 1767
120 3.5 82 -- Di Paola Antonio 1860 1588 ITA 1668.11 26.50 1719
121 3.5 84 -- Turino Luca 1851 1514 ITA 1594.00 25.50 1695
122 3.5 149 NC BERLIER Filippo 1347 1444 AO 1585.38 25.00 1658
123 3.0 48 -- Ciampi Vincenzo (W) 2106 1881 ITA 1881.00 31.00 1946
124 3.0 102 2N TRIFONI Giorgio 1661 1716 CO 1841.22 31.00 1803
125 3.0 77 -- Gozzi Giorgio 1879 1744 ITA 1831.00 30.00 1807
126 3.0 99 2N GNETTI Paolo 1671 1691 SP 1816.11 30.00 1814
127 3.0 129 NC BOEHM Heinz 1440 1627 GER 1752.78 25.00 1689
128 3.0 134 NC MARIN Viktor 1440 1621 ROM 1746.33 29.00 1764
129 3.0 124 3N GNETTI Pietro 1475 1597 SP 1722.89 24.50 1632
130 3.0 121 3N GRANATA Gregorio 1504 1588 CT 1713.11 26.00 1682
131 3.0 93 2N PANINI Luciano 1703 1587 MO 1712.67 29.50 1773
132 3.0 147 3N MASPERO Alfio 1400 1560 MI 1685.56 25.50 1629
133 3.0 132 NC CELLAI Leonardo 1440 1514 ITA 1639.00 24.00 1643
134 3.0 98 -- Raimondi Davide 1675 1507 ITA 1632.56 24.50 1689
135 3.0 122 3N VINCIGUERRA Riccardo 1487 1470 AL 1595.44 21.50 1554
136 3.0 145 NC CASARTELLI Luciano 1419 1359 CO 1552.88 19.50 1524
137 2.5 81 -- Squarci Franco 1863 1544 ITA 1710.22 27.00 1745
138 2.5 126 2N DENOZZA Mauro 1472 1512 RM 1678.11 23.50 1648
139 2.5 148 3N BRANDI Marcello 1369 1394 MI 1645.38 26.50 1688
140 2.5 130 3N BREIDENBACH Heinz 1457 1446 ITA 1612.22 23.50 1565
141 2.5 139 NC ROUGH Robert E 1440 1354 SCO 1605.25 21.00 1525
142 2.5 144 3N MARZANO Giovanni 1422 1279 BO 1530.25 18.50 1492
143 2.5 105 2N BERENDINO Giacomo 1644 1289 PA 1455.00 22.00 1566
144 2.0 123 3N DI-TERLIZZI Domenico 1481 1477 PC 1697.89 24.50 1618
145 2.0 131 NC CELLAI Benito 1440 1263 ITA 1585.13 20.00 1484
146 2.0 133 NC FABI Claudio 1440 1324 ITA 1544.89 21.50 1551
147 2.0 142 NC TATEO Ida (W) 1440 1364 USA 1522.71 21.50 1499
148 1.5 138 NC PERSEU Giacomo 1440 1333 ITA 1606.67 22.00 1540
149 1.0 146 NC CESATI Cassin Gio(W) 1410 755 MI 1490.00 22.50 1721

Generated by Vega