Capo d'Orso - Porto Mannu

Palau - 18/05/2007, 26/05/2007

Result at round 3

Bo. White Black result
1 8 IM Aagaard Jacob 7 IM Steingrimsson Hedinn 0 - 1
2 10 IM Shytaj Luca 2 GM Godena Michele 1 - 0
3 3 GM Marin Mihail 15 IM Mogranzini Roberto ½ - ½
4 12 GM Efimov Igor 4 GM Matamoros Franco Carlos 0 - 1
5 5 IM Caruana Fabiano 13 IM Bruno Fabio 1 - 0
6 9 GM Djuric Stefan 16 IM Seger Ruediger 1 - 0
7 1 GM Rowson Jonathan 23 IM Ziegler Ari 1 - 0
8 26 IM Glienke Manfred Dr. 11 IM Orlov Andrey ½ - ½
9 14 GM Ortega Lexy 25 FM Friedrich Norbert 1 - 0
10 28 FM Schuurman Petra 17 IM Grooten Herman ½ - ½
11 34 -- Pantaleoni Claudio 19 FM Rombaldoni Denis ½ - ½
12 20 FM Kekki Petri 29 -- Doggers Peter 1 - 0
13 33 -- Rombaldoni Axel 21 FM Di Paolo Raffaele 1 - 0
14 22 IM Fierro Baquero Martha L. 35 -- Ibba Isacco 1 - 0
15 47 -- Dehmel Jens 6 GM Naumkin Igor 0 - 1
16 39 -- Biedekoepper Robert 54 -- Potyavin Igor 1 - 0
17 51 -- Moos Gerd 40 -- Diotallevi Maurizio 0 - 1
18 61 -- Antoniacci Riccardo 44 -- Zoldan Matteo 0 - 1
19 18 IM Piscopo Pierluigi 50 -- Radice Luca ½ - ½
20 24 FM Cocchi Andrea 58 -- Locci Damiano 1 - 0
21 45 CM BURLANDO Alessandro 27 IM Adrian Claude ½ - ½
22 30 FM Busquets Luis 69 -- Virzi Ettore 1 - 0
23 31 FM Valenti Giuseppe 38 WIM Marin Irina Luiza 0 - 1
24 32 -- Schaefer Michael 36 -- Venturino Marco ½ - ½
25 49 -- Nickel Arno 62 -- Mercandelli Claudio 1 - 0
26 53 -- Chiarotto Filippo 74 1N BARACCA Paolo 1 - 0
27 37 CM Popa Claudio 67 -- Carola Paolo 1 - 0
28 41 -- Ori Marco 71 -- Figus Maurizio 1 - 0
29 43 -- Brugo Marco 73 -- Pieri Enzo 1 - 0
30 64 -- Weinberg Emanuele 46 -- Puzzoni Christian 0 - 1
31 48 -- Ciampi Vincenzo 85 -- Priori Luigi 1 - 0
32 66 -- Jones Alessandro 52 -- Gangemi Salvatore 1 - 0
33 55 -- Giani Franco 86 -- Garofalo Sergio 0 - 1
34 70 -- Calabrese Antonino 56 -- Mazzariol Oscar 0 - 1
35 59 -- Agrifoglio Fabio 63 -- Bondielli Giorgio 1 - 0
36 76 -- Simone Marco 80 -- Gandolfi Gianfranco 1 - 0
37 42 -- Mannu Michele 91 -- Kosov Igor 0 - 1
38 57 -- Bieg Clemens 96 -- Baldi Giancarlo 1 - 0
39 115 3N FRANCIOSI Fausto 83 -- Milanesi Erminio ½ - ½
40 68 -- Grosse Honebrink Brigitt 118 3N PEDRONI Marco 1 - 0
41 137 NC PEAT Matthew 87 1N RUSSO Roberto 1 - 0
42 141 NC SEYNAEVE Kegan 88 -- Deruda Leonardo 0 - 1
43 72 -- Papale Carmelo 93 2N PANINI Luciano 1 - 0
44 97 2N MUCCI Angelo 60 -- Catalini Giampiero 0 - 1
45 99 2N GNETTI Paolo 65 -- Paulesu Sebastiano 1 - 0
46 103 2N CASABUONI Michele 75 -- Niccoli Paolo 0 - 1
47 78 -- Zuccarelli Angelo 104 2N DE-POLZER Manfredi ½ - ½
48 107 2N DESSY Eugenio 77 -- Gozzi Giorgio 0 - 1
49 82 -- Di Paola Antonio 108 1N SCOTTA Piergiorgio 0 - 1
50 109 -- SIKKES Anton 79 -- Savarese Vincenzo 0 - 1
51 84 -- Turino Luca 112 -- Cossu Andrea ½ - ½
52 113 3N GULINELLI Euro 81 -- Squarci Franco 0 - 1
53 89 -- Casale Anania 114 3N CASU Marco 0 - 1
54 135 NC MOLINAS Garcia Francisco 92 2N DE-CRISTOFANO Fabriz ½ - ½
55 95 2N GRAZIANI Sergio 136 NC NEUBAUER Kai 0 - 1
56 120 2N MENATO Nazario 90 2N BITTI Sandro 0 - 1
57 121 3N GRANATA Gregorio 94 -- Albrizio Mauro 0 - 1
58 123 3N DI-TERLIZZI Domenico 98 -- Raimondi Davide ½ - ½
59 125 NC DE-SIMONE Sorrentino Fabi 100 2N CREMONINI Stefano 0 - 1
60 101 -- Russo Carmelo 126 2N DENOZZA Mauro 1 - 0
61 106 2N TROIANI Carlo 128 NC BANTI Filippo 1 - 0
62 129 NC BOEHM Heinz 102 2N TRIFONI Giorgio 0 - 1
63 110 2N DI-DARIO Dario 134 NC MARIN Viktor 0 - 1
64 111 2N SIGILLO Carmelo 138 NC PERSEU Giacomo 1 - 0
65 117 3N MARANI Luca 140 NC SANTINI Alberto 1 - 0
66 119 3N FRANCIOSI Claudio 148 3N BRANDI Marcello 1 - 0
67 147 3N MASPERO Alfio 149 NC BERLIER Filippo 1 - 0
68 143 NC MILU Tatiana 116 -- Capitani Roberto 1 - 0
69 105 2N BERENDINO Giacomo 130 3N BREIDENBACH Heinz ½ - ½
70 133 NC FABI Claudio 122 3N VINCIGUERRA Riccardo 1 - 0
71 139 NC ROUGH Robert E 124 3N GNETTI Pietro 0 - 1
72 127 3N CERINA Antonio 142 NC TATEO Ida 1 - 0
73 131 NC CELLAI Benito 144 3N MARZANO Giovanni 0 - 1
74 145 NC CASARTELLI Luciano 132 NC CELLAI Leonardo 0 - 1
75 146 NC CESATI Cassin Giorgi 0 -- BYE 1F- 0

Generated by Vega